我把它们整理一下:
2009年5月26日 2011年6月18日 2011年7月31日 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s
雷界神界第1位 雷帝张砷镓 1.98 7.29 11.31 5.30 38.82 4.23 52.11 16.81 第1位张砷镓 1.98 7.29 11.31 5.30 38.82 4.23 52.11 16.81 第1位张砷镓 1.98 7.29 11.31 5.30 38.82 4.23 52.11 16.81
NF第一 第14位 黄霆 2.25NF 5.08 13.70NF 3.91 49.34NF 3.36 65.29NF 12.35 还是沈旦! 2.18NF 0.00 14.14NF 3.35 46.79NF 3.31 63.11NF 6.66 第17位陶钧 2.07NF 5.35 11.85NF 4.05 48.88NF 2.90 62.80NF 12.30
第一雷圣 第2位邵光 1.78 6.67 10.63 4.24 42.81 3.82 55.22 14.72 第2位沈旦 2.18 2.93 11.31 3.56 39.93 3.61 53.42 10.10 第2位沈旦P 2.18 2.93 11.31 3.56 39.93 3.61 53.42 10.10
第一雷神 第8位齐云水 1.11 6.84 11.93 5.16 50.10 3.93 63.14 15.92 第23位杜宁宁 1.93 5.74 12.32 4.26 50.42 3.60 64.67 13.60 第24位杜宁宁 1.93 5.74 12.32 4.26 50.42 3.60 64.67 13.60
第一雷仙 第17位张宝月 1.81 6.14 13.87 4.12 50.67 3.37 66.35 13.62 第41位王皙 3.03 4.05 15.17 3.38 50.89 3.16 69.09 10.59 第42位王皙P 3.03 4.05 15.17 3.38 50.89 3.16 69.09 10.59
人界第一,第一状元 第61位袁嘉丰 2.51 1.96 14.12 2.90 60.07 2.37 76.70 7.23 第76位钟孝超 1.95 4.21 12.12 3.88 60.03 2.46 74.10 10.55 第79位钟孝超 1.95 4.21 12.12 3.88 60.03 2.46 74.10 10.55
第一榜眼 第73位刘时尧 1.39 2.42 15.92 1.81 61.78 2.24 79.09 6.46 第121位沈宙彪 1.96 5.54 14.14 3.72 62.87 2.82 78.97 12.08 第125位沈宙彪P 1.96 5.54 14.14 3.72 62.87 2.82 78.97 12.08
第一探花 第96位周文君 2.57 2.55 16.46 2.74 63.03 2.81 82.06 8.09 第159位梁啸岳 2.28 4.19 15.32 3.01 64.50 2.47 82.10 9.67 第147位梁啸岳P 2.28 4.19 15.32 3.01 63.12 2.55 80.72 9.75
第一进士 第109位陈鹏 1.80 5.23 16.27 3.41 66.09 2.63 84.16 11.28 第181位张的 2.20 5.80 15.28 3.97 66.82 2.75 84.30 12.52 第187位张的P 2.20 5.80 15.28 3.97 66.82 2.75 84.30 12.52
第一举人 第167位何璐露 3.89 2.72 15.96 2.21 70.24 2.09 90.09 7.02 第252位倪鹏云 2.49 5.99 15.35 3.23 71.49 2.51 89.33 11.73 第270位何璐露 3.89 2.72 15.96 2.21 70.24 2.09 90.09 7.02
第一秀才 第282位张晔 1.70 5.20 17.42 3.37 80.53 2.27 99.65 10.84 第428位刘柏江 1.85 4.46 17.21 3.50 80.06 1.98 99.12 9.94 第439位刘柏江 1.85 4.46 17.21 3.50 80.06 1.98 99.12 9.94
第一书生 第483位苏龙 1.70 3.77 21.14 2.62 93.31 1.73 116.15 8.12 第683位苏龙 1.70 4.07 17.60 3.10 93.31 1.91 112.61 9.09 第697位苏龙 1.70 4.07 17.60 3.10 93.31 1.91 112.61 9.09
第一童生 第660位余泳坚 3.35 2.55 26.10 1.72 101.26 1.42 130.71 5.69 第1027位赵燕霞 2.79 3.14 24.95 2.26 102.73 1.65 130.47 7.05 第1046位赵燕霞 2.79 3.14 24.95 2.26 102.73 1.65 130.47 7.05
|
|