根据扫雷网中的成绩,发现了点规律: 中级时间与3BV/s乘积约为55,高级时间与3BV/s乘积约为160,中级3BV/s约为高级的1.3倍,初级3BV/s约为中级的1.45倍,初级时间与各项几乎无关。把各项成绩换算成高级3BV/s,若高级3BV/s=x,那么 初级 - 1.885x 中级 42.31/x 1.3x 高级 160/x x 总(时间除初级) 202.31/x 4.185x
按这样计算,各个级别玩家至少能达到的成绩是:
书生 3.05 26"18 2.10 99"00 1.62 125"18 6.77
秀才 3.39 23"53 2.34 89"00 1.80 112"53 7.53
举人 3.82 20"89 2.63 79"00 2.03 99"89 8.48
进士 4.37 18"25 3.01 69"00 2.32 87"25 9.70
探花 4.64 17"19 3.20 65"00 2.46 82"19 10.30
榜眼 4.86 16"40 3.35 62"00 2.58 78"40 10.79
状元 5.03 15"87 3.47 60"00 2.67 75"87 11.17
雷神 5.11 15"60 3.53 59"00 2.71 74"60 11.35
雷圣 6.16 12"96 4.24 49"00 3.27 61"96 13.67
按“虚岁”计时的,再加一遍吧……
书生 3.05 27"18 2.10 100"00 1.62 127"18 6.77
秀才 3.39 24"53 2.34 90"00 1.80 114"53 7.53
举人 3.82 21"89 2.63 80"00 2.03 101"89 8.48
进士 4.37 19"25 3.01 70"00 2.32 89"25 9.70
探花 4.64 18"19 3.20 66"00 2.46 84"19 10.30
榜眼 4.86 17"40 3.35 63"00 2.58 80"40 10.79
状元 5.03 16"87 3.47 61"00 2.67 77"87 11.17
雷神 5.11 16"60 3.53 60"00 2.71 76"60 11.35
雷圣 6.16 13"96 4.24 50"00 3.27 63"96 13.67
说明:这是玩家自己各项成绩之间的比较,可以看出哪项比较强,哪项有提高空间,有利于全面发展。 注:以上数据仅供参考,实际情况因人而异!
|
|
啊,这次的格式比上次回帖好看多了,这里的空格一个约占1/4。 想发这种表格的可以试试,打完一遍之后把空格数量翻一倍基本上就可以了。
|
|
(⊙o⊙)…
|
|
这个帖子很好,可以让每个人观察自己弱在什么地方,综合进步
|
|
嘿嘿,有人觉得好就好
|
|
|
|