排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s
第 1 位 迈克尔 [雷圣] 1.11 12.90 9.12 6.65 33.64 4.90 43.87 24.46
第 2 位 鞠泽恩P [雷帝] 1.12 12.22 6.80 8.07 26.10 6.12 34.02 26.41
第 3 位 李财 [雷圣] 1.32 11.76 10.26 5.56 37.92 4.31 49.50 21.63
第 4 位 凌钦杰 [雷圣] 1.27 11.18 9.30 6.36 35.21 4.97 45.78 22.52
第 5 位 裴祺 [雷圣] 1.12 11.11 8.47 6.15 37.94 4.20 47.53 21.47
第 6 位 吴一航 [雷神] 1.14 10.81 11.89 4.76 58.49 2.73 71.52 18.30
第 7 位 莫文雄 [雷神] 1.10 10.53 11.82 4.87 50.18 3.30 63.10 18.70
第 8 位 潘俊霖 [雷圣] 1.38 10.53 8.79 6.22 33.68 4.45 43.85 21.19
第 9 位 周科P [雷圣] 1.11 10.53 9.57 5.79 39.07 4.46 49.75 20.78
第 10 位 王羽岳 [雷圣] 1.09 10.26 9.35 5.67 35.68 4.42 46.12 20.35
第 11 位 龚浩然 [雷圣] 1.12 10.06 8.74 7.60 32.72 5.33 42.58 22.99
第 12 位 黄炎培 [雷圣] 1.22 9.94 8.72 6.65 34.11 5.17 44.05 21.76
第 13 位 陈佳逸 [雷圣] 1.16 9.85 10.22 6.05 35.78 4.84 47.16 20.73
第 14 位 郭锦洋P [雷圣] 1.24 9.76 9.46 5.56 38.54 4.44 49.24 19.76
第 15 位 伍红光P [雷圣] 1.10 9.66 10.68 5.64 43.88 4.00 55.66 19.29
第 16 位 姜霁恒 [雷圣] 1.14 9.59 8.70 6.73 31.68 5.02 41.52 21.34
第 17 位 霍昭名 [雷圣] 1.62 9.56 10.16 5.46 38.27 4.56 50.05 19.57
第 18 位 刘佳文 [雷圣] 1.42 9.52 11.76 5.03 45.46 3.72 58.64 18.27
第 19 位 周远航 [雷圣] 1.14 9.52 9.99 5.36 37.72 4.11 48.85 18.99
第 20 位 朱耀宇 [雷圣] 1.16 9.50 9.23 5.92 34.36 4.81 44.75 20.23
  共 7020 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 1/351 页