排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s
第 1 位 鞠泽恩P [雷帝] 1.12 12.04 6.80 8.07 27.59 6.11 35.51 26.22
第 2 位 张少武 [雷圣] 1.14 8.42 9.26 6.24 32.74 5.15 43.14 19.81
第 3 位 周丹P [雷圣] 1.54 7.58 10.19 5.69 32.90 5.12 44.63 18.38
第 4 位 龚浩然 [雷圣] 1.13 10.06 8.74 6.29 33.51 5.10 43.38 21.45
第 5 位 张先耀P [雷圣] 1.48 8.59 9.26 6.48 33.62 5.06 44.36 20.13
第 6 位 李明炫 [雷圣] 1.34 8.55 9.85 6.29 31.17 4.98 42.36 19.82
第 7 位 郭蔚嘉P [雷圣] 1.30 7.87 8.51 6.33 33.02 4.93 42.83 19.14
第 8 位 迈克尔 [雷圣] 1.11 12.90 9.12 6.39 37.69 4.85 47.92 24.15
第 9 位 陈佳逸 [雷圣] 1.16 9.85 10.22 6.05 35.78 4.84 47.16 20.73
第 10 位 朱耀宇 [雷圣] 1.16 9.50 9.23 5.92 34.36 4.81 44.75 20.23
第 11 位 王瑞霖 [雷圣] 1.25 9.03 9.47 5.98 37.72 4.76 48.44 19.76
第 12 位 濮天羿 [雷圣] 1.30 8.56 9.80 5.69 36.09 4.67 47.19 18.91
第 13 位 凌钦杰 [雷圣] 1.27 9.73 9.30 5.73 38.48 4.64 49.05 20.10
第 14 位 徐文森 [雷圣] 1.80 8.27 9.70 5.77 37.45 4.58 48.95 18.63
第 15 位 霍帅武 [雷圣] 1.28 8.14 9.59 5.64 36.49 4.58 47.36 18.36
第 16 位 黄炎培 [雷圣] 1.22 9.94 8.72 6.45 37.39 4.56 47.33 20.95
第 17 位 王婧一 [雷圣] 1.52 7.09 10.54 5.30 34.83 4.52 46.89 16.91
第 18 位 梁盈晋 [雷圣] 1.69 8.91 10.52 5.79 38.47 4.52 50.68 19.22
第 19 位 潘祖凯 [雷圣] 1.16 8.47 9.30 5.94 35.14 4.51 45.60 18.92
第 20 位 姜霁恒 [雷圣] 1.14 9.09 8.70 5.51 37.59 4.50 47.43 19.10
  共 6647 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 1/333 页