排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s
第 1 位 王羽岳 [雷圣] 1.09 10.26 9.35 5.67 35.68 4.42 46.12 20.35
第 2 位 于谨洋 [雷圣] 1.09 8.60 11.11 4.82 46.80 3.52 59.00 16.94
第 3 位 洪宇一 [榜眼] 1.10 9.12 11.87 5.10 61.58 3.03 74.55 17.25
第 4 位 陆行健 [雷圣] 1.10 6.52 10.98 4.72 40.76 4.13 52.84 15.38
第 5 位 莫文雄 [雷神] 1.10 10.53 11.82 4.87 50.18 3.30 63.10 18.70
第 6 位 伍红光P [雷圣] 1.10 9.66 10.68 5.64 43.90 3.96 55.68 19.25
第 7 位 赵爽 [雷神] 1.10 6.52 13.88 4.23 56.15 3.51 71.13 14.26
第 8 位 周科P [雷圣] 1.11 10.53 9.57 5.79 39.07 4.46 49.75 20.78
第 9 位 迈克尔 [雷圣] 1.11 12.90 9.12 6.39 37.69 4.85 47.92 24.15
第 10 位 王至诚 [雷圣] 1.11 8.33 11.39 4.93 49.84 3.94 62.34 17.20
第 11 位 孙广涵 [雷神] 1.11 6.56 10.96 4.25 54.78 2.95 66.85 13.76
第 12 位 鞠泽恩P [雷帝] 1.12 12.04 6.80 8.07 27.59 6.11 35.51 26.22
第 13 位 裴祺 [雷圣] 1.12 9.22 10.01 5.73 38.39 4.08 49.52 19.03
第 14 位 李盛极 [雷神] 1.12 5.35 15.41 3.77 56.73 3.19 73.26 12.30
第 15 位 龚浩然 [雷圣] 1.13 10.06 8.74 6.29 33.51 5.10 43.38 21.45
第 16 位 詹旭奇 [雷圣] 1.13 7.78 10.43 5.18 39.95 4.11 51.51 17.07
第 17 位 金山林 [雷圣] 1.13 6.42 11.69 4.77 45.55 3.57 58.37 14.75
第 18 位 储天 [雷圣] 1.13 6.44 12.06 4.52 47.57 3.57 60.76 14.53
第 19 位 苏晓东P [雷圣] 1.13 6.87 11.11 4.65 46.47 3.60 58.71 15.11
第 20 位 张少武 [雷圣] 1.14 8.42 9.26 6.24 32.74 5.15 43.14 19.81
  共 6647 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 1/333 页