排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s
第 1 位 鞠泽恩P [雷帝] 1.12 12.22 6.80 8.07 26.10 6.11 34.02 26.40
第 2 位 裴祺 [雷圣] 1.12 9.90 8.47 5.94 38.39 4.10 47.98 19.94
第 3 位 郭蔚嘉P [雷圣] 1.30 7.87 8.51 6.33 33.02 4.93 42.83 19.14
第 4 位 姜霁恒 [雷圣] 1.14 9.59 8.70 6.73 32.51 5.02 42.35 21.34
第 5 位 黄炎培 [雷圣] 1.22 9.94 8.72 6.45 35.89 5.17 45.83 21.55
第 6 位 龚浩然 [雷圣] 1.12 10.06 8.74 7.60 32.72 5.33 42.58 22.99
第 7 位 潘俊霖 [雷圣] 1.38 10.53 8.79 6.22 33.68 4.45 43.85 21.19
第 8 位 高伟豪 [雷圣] 1.32 6.02 8.87 4.61 40.62 3.98 50.81 14.61
第 9 位 迈克尔 [雷圣] 1.11 12.90 9.12 6.50 33.64 4.90 43.87 24.31
第 10 位 朱耀宇 [雷圣] 1.16 9.50 9.23 5.92 34.36 4.81 44.75 20.23
第 11 位 张少武 [雷圣] 1.14 8.42 9.26 6.24 32.74 5.15 43.14 19.81
第 12 位 张先耀P [雷圣] 1.48 8.59 9.26 6.48 33.62 5.06 44.36 20.13
第 13 位 潘祖凯 [雷圣] 1.16 8.47 9.30 5.94 35.14 4.61 45.60 19.02
第 14 位 凌钦杰 [雷圣] 1.27 11.18 9.30 5.84 37.99 4.97 48.56 21.99
第 15 位 王羽岳 [雷圣] 1.09 10.26 9.35 5.67 35.68 4.42 46.12 20.35
第 16 位 许文凯P [雷圣] 1.76 7.02 9.37 5.17 40.54 4.45 51.67 16.64
第 17 位 郭锦洋P [雷圣] 1.24 9.76 9.46 5.56 38.54 4.44 49.24 19.76
第 18 位 王瑞霖 [雷圣] 1.25 9.03 9.47 5.98 37.72 4.76 48.44 19.76
第 19 位 黄世伟 [雷圣] 1.21 8.77 9.49 5.63 36.36 4.20 47.06 18.60
第 20 位 周科P [雷圣] 1.11 10.53 9.57 5.79 39.07 4.46 49.75 20.78
  共 5753 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 1/288 页