排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s
第 1 位 鞠泽恩P [雷帝] 1.12 12.22 6.80 8.07 26.10 6.12 34.02 26.41
第 2 位 李明炫 [雷圣] 1.34 8.55 9.85 6.29 31.17 4.98 42.36 19.82
第 3 位 姜霁恒 [雷圣] 1.14 9.59 8.70 6.73 31.68 5.02 41.52 21.34
第 4 位 龚浩然 [雷圣] 1.12 10.06 8.74 7.60 32.72 5.33 42.58 22.99
第 5 位 张少武 [雷圣] 1.14 8.42 9.26 6.24 32.74 5.15 43.14 19.81
第 6 位 周丹P [雷圣] 1.54 7.58 10.19 5.69 32.90 5.12 44.63 18.38
第 7 位 郭蔚嘉P [雷圣] 1.30 7.87 8.51 6.33 33.02 4.93 42.83 19.14
第 8 位 张先耀P [雷圣] 1.48 8.59 9.01 6.48 33.62 5.06 44.11 20.13
第 9 位 迈克尔 [雷圣] 1.11 12.90 9.12 6.65 33.64 4.90 43.87 24.46
第 10 位 潘俊霖 [雷圣] 1.38 10.53 8.79 6.22 33.68 4.45 43.85 21.19
第 11 位 黄炎培 [雷圣] 1.22 9.94 8.72 6.65 34.11 5.17 44.05 21.76
第 12 位 朱耀宇 [雷圣] 1.16 9.50 9.23 5.92 34.36 4.81 44.75 20.23
第 13 位 王婧一 [雷圣] 1.52 7.09 10.54 5.30 34.83 4.52 46.89 16.91
第 14 位 王瑞霖 [雷圣] 1.25 9.03 9.47 5.98 34.92 4.76 45.64 19.76
第 15 位 潘祖凯 [雷圣] 1.16 8.47 9.30 5.94 35.14 4.61 45.60 19.02
第 16 位 凌钦杰 [雷圣] 1.27 11.18 9.30 6.36 35.21 4.97 45.78 22.52
第 17 位 王羽岳 [雷圣] 1.09 10.26 9.35 5.67 35.68 4.42 46.12 20.35
第 18 位 陈佳逸 [雷圣] 1.16 9.85 10.22 6.05 35.78 4.84 47.16 20.73
第 19 位 濮天羿 [雷圣] 1.30 8.56 9.80 5.69 36.09 4.67 47.19 18.91
第 20 位 黄世伟 [雷圣] 1.21 8.77 9.49 5.63 36.36 4.20 47.06 18.60
  共 7020 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 1/351 页