排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 7221 位 王兆国 [童生] 9.21 1.22 93.55 0.73 398.96 0.43 501.71 2.38 ↑新
第 7222 位 胡雪琦 [童生] 14.64 1.03 128.28 0.52 358.91 0.42 501.83 1.96 ↑新
第 7223 位 陈洁 [童生] 17.20 0.98 97.10 0.73 388.44 0.42 502.74 2.13 ↑新
第 7224 位 李祥 [童生] 12.41 0.35 87.43 0.60 403.46 0.36 503.30 1.31 ↑新
第 7225 位 高志伟 [童生] 21.27 0.74 110.34 0.46 372.27 0.47 503.88 1.67 ↑新
第 7226 位 马强 [童生] 20.43 0.62 150.09 0.44 333.85 0.47 504.37 1.53 ↓1247
第 7227 位 凌婉婷 [童生] 16.76 1.02 89.00 0.49 399.49 0.37 505.25 1.88 ↓1247
第 7228 位 王珘阳阳 [童生] 5.12 2.26 61.45 1.12 439.82 0.37 506.39 3.76 ↑新
第 7229 位 金鹏帅 [童生] 11.59 1.42 103.27 0.53 392.60 0.47 507.46 2.42 ↓1248
第 7230 位 邹枫 [童生] 21.67 0.97 102.21 0.53 386.31 0.44 510.19 1.94 ↑新
第 7231 位 黄泰源 [童生] 9.53 1.41 69.35 0.71 432.26 0.41 511.14 2.53 ↑新
第 7232 位 陆晓晨 [童生] 9.50 0.94 84.36 0.62 418.07 0.42 511.93 1.99 ↓1250
第 7233 位 张智铭 [童生] 12.29 0.54 90.06 0.51 410.62 0.36 512.96 1.41 ↑新
第 7234 位 何诗韵 [童生] 16.06 1.00 82.16 0.44 416.54 0.35 514.76 1.79 ↑新
第 7235 位 姬永祥 [童生] 13.45 1.20 89.95 0.51 411.54 0.38 514.94 2.08 ↓185
第 7236 位 邰明哲 [童生] 7.64 1.05 96.57 0.53 413.26 0.42 517.47 2.01 ↑新
第 7237 位 胡朝明 [童生] 19.90 0.69 134.45 0.44 364.21 0.39 518.56 1.52 ↑新
第 7238 位 杨可意 [童生] 17.64 0.94 100.97 0.61 399.97 0.42 518.58 1.97 ↓1255
第 7239 位 张安玉 [童生] 21.63 0.63 141.34 0.43 356.58 0.62 519.55 1.69 ↓1255
第 7240 位 刘洋 [童生] 8.82 0.96 94.35 0.60 418.49 0.32 521.66 1.88 ↓1255
▲
▼
  共 7370 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 362/369 页