排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 7281 位 吴昕航 [童生] 19.24 0.49 150.47 0.44 457.99 0.30 627.70 1.24 ↓1243
第 7282 位 薄路路 [童生] 32.48 0.60 97.46 0.59 498.31 0.31 628.25 1.50 ↓1243
第 7283 位 熊甘霖 [童生] 23.91 0.92 147.69 0.40 459.49 0.38 631.09 1.69 ↑新
第 7284 位 高晟涵 [童生] 17.72 0.54 163.71 0.42 449.76 0.39 631.19 1.34 ↓1244
第 7285 位 宁君 [童生] 15.39 0.69 119.30 0.46 499.43 0.32 634.12 1.47 ↓1244
第 7286 位 夏尚梓 [童生] 20.11 0.31 118.59 0.45 500.19 0.30 638.89 1.07 ↓1244
第 7287 位 罗晨钧 [童生] 16.51 0.77 109.97 0.48 518.20 0.29 644.69 1.55 ↑新
第 7288 位 李春昊 [童生] 13.76 0.63 145.23 0.41 488.49 0.34 647.48 1.38 ↓1245
第 7289 位 陈煜炜 [童生] 4.67 0.65 112.27 0.45 531.78 0.24 648.73 1.35 ↓1245
第 7290 位 来守晨 [童生] 15.01 0.93 63.82 0.48 572.49 0.32 651.33 1.73 ↓1245
第 7291 位 李睿哲 [童生] 11.71 1.40 76.47 0.61 564.75 0.27 652.93 2.28 ↓1245
第 7292 位 张晓晓 [童生] 17.51 0.61 107.64 0.54 530.31 0.28 655.47 1.43 ↓1245
第 7293 位 李曦洲 [童生] 4.35 3.88 131.36 0.53 520.95 0.28 656.67 4.69 ↑新
第 7294 位 何锐 [童生] 19.60 0.70 104.43 0.53 532.69 0.28 656.73 1.51 ↓1245
第 7295 位 蒋明轩 [童生] 9.99 0.67 87.53 0.67 567.12 0.33 664.65 1.66 ↑新
第 7296 位 蒋延庆 [童生] 20.53 0.71 231.84 0.28 412.45 0.45 664.82 1.44 ↓1246
第 7297 位 唐晨 [童生] 20.82 0.40 136.41 0.47 525.77 0.30 683.01 1.17 ↑新
第 7298 位 李思远 [童生] 14.63 1.03 104.83 0.63 563.57 0.29 683.04 1.96 ↑新
第 7299 位 唐佳乐 [童生] 12.23 0.76 108.55 0.54 563.65 0.25 684.43 1.55 ↓1245
第 7300 位 王依章 [童生] 11.98 0.70 93.87 0.54 581.36 0.35 687.21 1.59 ↓1248
  共 7336 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 365/367 页