排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 7341 位 黄裕勋 [童生] 18.26 1.09 149.93 0.39 543.40 0.23 711.60 1.71 ↓1283
第 7342 位 戴铭骏 [童生] 11.52 1.24 100.42 0.65 601.06 0.34 713.01 2.23 ↑新
第 7343 位 胡博毅 [童生] 13.72 0.72 100.31 0.66 602.72 0.30 716.76 1.67 ↑新
第 7344 位 倪滢滢 [童生] 21.54 0.43 129.35 0.48 567.75 0.28 718.64 1.19 ↓1285
第 7345 位 何腾云 [童生] 17.95 0.71 152.91 0.45 551.35 0.34 722.21 1.50 ↓1285
第 7346 位 佘睿扬 [童生] 10.78 1.28 93.86 0.52 618.39 0.31 723.04 2.10 ↑新
第 7347 位 张博翔P [童生] 24.76 0.61 172.28 0.52 533.97 0.22 731.03 1.35 ↓1285
第 7348 位 林卓毅 [童生] 8.18 1.19 89.47 0.69 635.22 0.29 732.89 2.17 ↓1285
第 7349 位 杨广 [童生] 20.82 0.81 84.24 0.77 630.99 0.25 736.06 1.82 ↓1285
第 7350 位 毕菲洋 [童生] 40.34 0.41 109.32 0.42 586.49 0.27 736.16 1.09 ↓1285
第 7351 位 彭家鑫 [童生] 50.61 0.34 161.86 0.31 543.18 0.36 755.66 1.01 ↓1285
第 7352 位 田金艳 [童生] 9.80 0.91 102.16 0.36 647.35 0.27 759.32 1.54 ↓1285
第 7353 位 潘彦宏 [童生] 28.32 0.81 110.37 0.55 635.99 0.27 774.69 1.63 ↓1285
第 7354 位 付博 [童生] 12.72 0.99 96.29 0.68 666.51 0.25 775.53 1.92 ↓1285
第 7355 位 张在旸 [童生] 8.27 1.10 38.08 1.37 760.76 0.18 807.12 2.65 ↓1285
第 7356 位 郭双卓 [童生] 21.21 0.49 93.07 0.74 694.86 0.26 809.14 1.49 ↓1285
第 7357 位 刘力手 [童生] 20.48 0.62 100.08 0.41 692.98 0.21 813.55 1.24 ↓1285
第 7358 位 王傲云 [童生] 14.05 0.58 115.09 0.47 689.16 0.21 818.31 1.26 ↓1285
第 7359 位 谢雨辰 [童生] 13.63 0.96 115.61 0.61 699.96 0.26 829.21 1.83 ↑新
第 7360 位 周坤 [童生] 39.40 0.52 99.03 0.71 693.64 0.20 832.08 1.43 ↑新
▲
▼
  共 7370 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 368/369 页