排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 2041 位 景瑞雷 [秀才] 6.32 1.32 29.21 1.74 82.07 1.95 117.60 5.00 ↓329
第 2042 位 朱斌 [秀才] 4.02 2.15 26.10 2.37 87.56 1.94 117.68 6.47 ↓329
第 2043 位 齐思帆 [秀才] 6.66 2.48 31.01 1.77 80.02 2.06 117.69 6.31 ↑949
第 2044 位 王逸飞 [秀才] 5.73 2.76 28.09 2.22 83.96 1.90 117.78 6.87 ↓330
第 2045 位 曾珂 [秀才] 6.12 2.40 26.10 2.23 85.57 1.75 117.79 6.37 ↓329
第 2046 位 孟维昕 [秀才] 5.07 2.56 27.16 2.18 85.60 2.04 117.83 6.79 ↓328
第 2047 位 陈雷 [秀才] 4.03 2.64 24.38 2.01 89.45 1.76 117.86 6.41 ↓328
第 2048 位 杨森 [秀才] 6.12 2.35 26.02 2.08 85.73 1.59 117.87 6.02 ↓328
第 2049 位 赵媛 [秀才] 6.68 1.06 30.47 1.87 80.76 1.69 117.91 4.62 ↓328
第 2050 位 戴小凡 [秀才] 5.54 2.16 27.64 1.86 84.76 1.85 117.94 5.87 ↓327
第 2051 位 郑鑫 [秀才] 5.33 1.62 31.37 1.48 81.27 1.92 117.97 5.01 ↓327
第 2052 位 吴昊天 [秀才] 5.05 3.00 30.82 2.38 82.10 1.86 117.97 7.23 ↓327
第 2053 位 刘晓辰 [书生] 3.39 1.67 24.49 1.83 90.09 1.50 117.97 5.00 ↓327
第 2054 位 杨建华 [秀才] 3.26 2.50 29.57 2.12 85.18 1.96 118.01 6.58 ↓327
第 2055 位 梁原 [秀才] 4.76 2.13 26.24 2.16 87.03 2.06 118.03 6.34 ↓327
第 2056 位 王涛 [秀才] 5.66 1.72 31.53 1.61 80.84 2.04 118.03 5.37 ↓327
第 2057 位 高朋 [秀才] 3.45 3.06 25.43 3.11 89.16 1.87 118.04 8.03 ↓327
第 2058 位 齐恩宇 [书生] 2.32 1.90 24.33 2.13 91.42 1.67 118.07 5.70 ↓327
第 2059 位 吕广磊 [秀才] 5.41 1.54 26.28 1.63 86.38 1.67 118.07 4.83 ↑新
第 2060 位 陈威瑀 [书生] 3.46 2.56 24.20 1.83 90.42 1.71 118.08 6.10 ↓328
  共 7270 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 103/364 页