排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 2101 位 涂文静P [秀才] 6.34 1.69 28.56 2.47 83.74 2.04 118.64 6.20 ↓341
第 2102 位 汪元博P [秀才] 2.59 3.62 27.53 2.91 88.53 1.96 118.65 8.49 ↓341
第 2103 位 匡新华 [秀才] 6.10 1.76 27.87 1.64 84.71 1.96 118.68 5.36 ↓340
第 2104 位 邓伟 [秀才] 5.14 1.92 29.04 1.93 84.51 1.83 118.69 5.68 ↓340
第 2105 位 梁泽玉 [秀才] 4.10 1.29 27.71 2.20 86.91 1.99 118.72 5.49 ↓340
第 2106 位 李响 [举人] 6.29 1.95 33.41 1.42 79.03 2.00 118.73 5.37 ↓340
第 2107 位 冷武霖 [秀才] 5.30 3.29 26.91 2.36 86.53 2.03 118.74 7.67 ↓340
第 2108 位 郭峰P [秀才] 3.65 1.89 29.12 1.94 86.01 1.77 118.78 5.61 ↓340
第 2109 位 陈迪祺 [秀才] 6.00 2.43 30.40 2.01 82.40 2.15 118.80 6.59 ↑新
第 2110 位 王悦歆 [秀才] 3.28 2.21 27.37 1.89 88.17 1.63 118.82 5.73 ↓340
第 2111 位 贾秀聪 [秀才] 5.31 2.09 29.38 2.42 84.13 1.94 118.82 6.44 ↓95
第 2112 位 庄奔 [秀才] 4.60 2.46 28.10 1.69 86.21 1.82 118.91 5.97 ↓341
第 2113 位 王佳妮 [秀才] 4.91 2.30 30.55 1.53 83.46 1.81 118.93 5.64 ↑新
第 2114 位 张旻 [秀才] 6.45 1.47 29.48 1.86 83.01 1.90 118.94 5.23 ↓342
第 2115 位 傅安业 [秀才] 3.56 1.56 27.68 1.89 87.70 1.98 118.94 5.43 ↓342
第 2116 位 刘芮岐 [秀才] 4.36 2.98 26.79 2.65 87.79 2.06 118.94 7.69 ↓58
第 2117 位 焦濒萱 [秀才] 4.93 2.85 28.76 2.08 85.28 1.86 118.97 6.80 ↓342
第 2118 位 姚家辉 [书生] 3.26 2.69 22.78 1.61 92.95 1.46 118.99 5.75 ↓342
第 2119 位 郑昊 [秀才] 3.77 1.82 26.50 2.36 88.73 1.79 119.00 5.97 ↓341
第 2120 位 裴政杨 [书生] 4.10 1.94 22.72 1.68 92.20 1.77 119.02 5.39 ↑669
  共 7271 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 106/364 页