排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 2301 位 马飞 [书生] 3.35 2.88 23.92 2.41 95.18 1.85 122.45 7.14 ↓392
第 2302 位 何方 [秀才] 5.81 1.83 29.20 1.83 87.45 1.69 122.46 5.34 ↓392
第 2303 位 李文华 [秀才] 4.74 2.85 27.87 2.20 89.86 1.91 122.48 6.96 ↑1007
第 2304 位 王思伟 [秀才] 6.52 1.83 30.98 1.89 85.01 2.08 122.51 5.81 ↓391
第 2305 位 杨洋 [秀才] 5.30 1.30 29.15 1.81 88.06 1.94 122.51 5.05 ↓391
第 2306 位 吴瞻 [秀才] 5.06 1.97 30.05 1.90 87.40 1.57 122.52 5.44 ↑1337
第 2307 位 侯汜居 [书生] 2.86 3.17 24.68 2.07 94.97 1.67 122.52 6.91 ↑55
第 2308 位 庞飞 [秀才] 4.92 2.30 27.96 2.06 89.69 1.89 122.57 6.24 ↓393
第 2309 位 李一峰 [书生] 4.78 1.59 26.49 1.84 91.31 1.74 122.58 5.16 ↓393
第 2310 位 洪晓恒 [秀才] 3.46 2.03 29.31 1.64 89.87 1.73 122.64 5.41 ↓393
第 2311 位 朱锡鲁 [书生] 3.90 3.53 22.71 2.51 96.03 1.90 122.64 7.94 ↓393
第 2312 位 蔡达祥 [书生] 3.71 3.26 25.57 2.27 93.40 1.82 122.68 7.35 ↓393
第 2313 位 顾青山 [书生] 3.81 2.86 21.46 2.45 97.41 1.93 122.68 7.23 ↓393
第 2314 位 郑乐璐 [秀才] 5.27 2.30 28.86 2.17 88.58 2.00 122.71 6.46 ↓393
第 2315 位 赖相龙 [秀才] 4.74 2.92 32.06 2.32 85.94 2.08 122.74 7.32 ↓393
第 2316 位 袁俊轩 [秀才] 5.07 2.29 29.51 1.84 88.21 1.61 122.79 5.73 ↓391
第 2317 位 门奕 [书生] 3.87 2.79 26.73 1.83 92.20 1.58 122.80 6.20 ↓391
第 2318 位 陶云 [书生] 4.87 1.78 24.71 2.49 93.25 1.85 122.83 6.13 ↓391
第 2319 位 蔡伟峰 [秀才] 6.43 1.66 29.99 1.72 86.44 1.69 122.86 5.07 ↓390
第 2320 位 高亮 [秀才] 5.91 1.83 27.63 1.54 89.33 1.51 122.87 4.88 ↓389
  共 7313 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 116/366 页