排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 3701 位 郑志武 [童生] 5.89 2.04 32.67 1.39 117.85 1.35 156.41 4.78 ↓601
第 3702 位 马道波 [童生] 6.54 1.09 35.72 1.58 114.14 1.39 156.41 4.06 ↓601
第 3703 位 姚季良 [童生] 3.67 1.50 34.96 1.18 117.79 1.08 156.42 3.76 ↓601
第 3704 位 刘大伟 [童生] 5.88 2.00 37.89 1.94 112.65 1.44 156.42 5.38 ↓601
第 3705 位 王梓晔 [童生] 5.83 2.18 33.73 2.17 116.93 1.52 156.49 5.87 ↑新
第 3706 位 王晨宇 [童生] 5.28 1.60 32.98 1.88 118.24 1.58 156.50 5.06 ↓602
第 3707 位 陈伟胜 [童生] 6.38 1.76 42.09 1.49 108.02 1.23 156.50 4.48 ↓602
第 3708 位 郭鑫鹏 [童生] 7.35 1.26 41.52 1.36 107.64 1.41 156.51 4.03 ↓58
第 3709 位 李海婷 [童生] 5.06 1.48 34.64 1.28 116.89 1.32 156.59 4.07 ↓603
第 3710 位 杜俊 [书生] 7.24 1.02 50.65 1.11 98.70 1.48 156.59 3.61 ↓603
第 3711 位 艾结平 [童生] 6.18 2.12 37.29 1.33 113.15 1.32 156.62 4.78 ↓603
第 3712 位 薛银松 [童生] 5.14 2.66 28.89 1.54 122.59 1.13 156.62 5.33 ↓603
第 3713 位 劳森 [童生] 5.81 1.87 35.69 1.18 115.12 1.44 156.62 4.49 ↓603
第 3714 位 厉睿 [童生] 4.17 1.26 36.16 1.65 116.30 1.30 156.63 4.22 ↓603
第 3715 位 李慧珊 [童生] 4.62 2.39 31.86 1.90 120.15 1.46 156.64 5.76 ↑新
第 3716 位 马沧源 [童生] 4.68 1.90 34.96 1.64 117.04 1.38 156.68 4.92 ↓604
第 3717 位 卢国梁 [童生] 4.69 1.63 29.73 1.44 122.32 1.16 156.74 4.23 ↓604
第 3718 位 陈琛 [童生] 6.47 1.30 38.41 1.37 111.92 1.54 156.81 4.22 ↑533
第 3719 位 胡中天 [童生] 3.65 1.89 31.11 1.96 122.05 1.45 156.81 5.30 ↑新
第 3720 位 吴浩涵 [童生] 4.63 2.44 34.68 1.96 117.50 1.51 156.82 5.91 ↓605
  共 7314 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 186/366 页