排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 4001 位 王待平 [童生] 8.32 2.32 32.44 1.30 125.14 1.48 165.90 5.11 ↓619
第 4002 位 邓皓天 [童生] 4.88 2.30 36.54 1.78 124.49 1.43 165.92 5.50 ↓596
第 4003 位 张景航 [童生] 5.73 2.23 34.70 1.43 125.48 1.29 165.92 4.95 ↓385
第 4004 位 张薇 [童生] 5.63 1.73 27.96 1.48 132.35 1.33 165.94 4.54 ↓620
第 4005 位 陆文钦 [童生] 5.62 1.52 34.75 1.44 125.57 1.48 165.95 4.44 ↑389
第 4006 位 郭彬闻 [童生] 8.96 1.63 36.13 1.76 120.91 1.39 166.00 4.79 ↑新
第 4007 位 黄家辰 [童生] 6.39 1.86 36.89 1.70 122.72 1.50 166.00 5.05 ↑新
第 4008 位 陈安琪 [童生] 6.78 1.56 36.26 1.30 122.97 1.43 166.01 4.30 ↑新
第 4009 位 何靖涛 [童生] 6.91 2.20 40.66 1.84 118.45 1.59 166.02 5.63 ↑新
第 4010 位 陈子岸 [童生] 8.55 1.32 47.21 1.10 110.30 1.38 166.06 3.81 ↓624
第 4011 位 林雄彬 [童生] 3.57 2.33 31.91 1.92 130.63 1.30 166.12 5.55 ↓624
第 4012 位 潘初 [童生] 9.90 1.46 46.67 1.12 109.54 1.50 166.12 4.09 ↓427
第 4013 位 柯乐乐 [童生] 9.78 2.28 42.08 1.56 114.27 1.52 166.13 5.35 ↑新
第 4014 位 周予晗 [童生] 7.46 2.66 37.57 1.60 121.10 1.51 166.14 5.77 ↓626
第 4015 位 毕振宇 [童生] 6.98 1.34 39.48 1.20 119.81 1.42 166.27 3.96 ↓626
第 4016 位 陈瑞康 [童生] 5.62 1.30 44.18 1.67 116.55 1.68 166.35 4.65 ↓625
第 4017 位 姚倚 [童生] 3.83 2.17 37.26 1.59 125.26 1.51 166.36 5.27 ↓625
第 4018 位 申维康 [童生] 6.85 1.88 47.64 1.52 111.89 1.43 166.38 4.83 ↓625
第 4019 位 吴弘毅 [童生] 7.65 1.51 34.74 1.40 124.01 1.53 166.40 4.44 ↓625
第 4020 位 曹沐渚 [童生] 6.11 1.98 38.81 1.75 121.49 1.50 166.42 5.23 ↑新
  共 7272 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 201/364 页