排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 4001 位 朱建明 [童生] 1.60 2.02 31.60 1.45 131.32 1.22 164.53 4.69 ↓660
第 4002 位 曹家宇 [童生] 5.60 2.09 44.17 1.78 114.79 1.41 164.56 5.29 ↑新
第 4003 位 何小明 [童生] 3.42 2.85 32.56 2.05 128.58 1.28 164.57 6.18 ↓661
第 4004 位 谭轩文 [童生] 9.74 1.83 35.10 1.38 119.74 1.46 164.58 4.67 ↑新
第 4005 位 吴佩琪 [童生] 6.69 2.46 25.05 1.95 132.89 1.84 164.63 6.26 ↓661
第 4006 位 强智超 [童生] 6.63 1.89 36.41 1.19 121.62 1.08 164.66 4.15 ↓177
第 4007 位 顾雷 [童生] 6.38 1.12 43.09 1.05 115.22 1.12 164.69 3.29 ↑新
第 4008 位 陶睿杰 [童生] 5.75 2.04 31.29 1.19 127.71 1.31 164.75 4.54 ↓663
第 4009 位 陈英震 [童生] 7.76 2.22 39.07 1.86 117.91 1.51 164.75 5.59 ↓663
第 4010 位 张梦泽 [童生] 5.01 1.50 38.20 1.40 121.57 1.30 164.78 4.20 ↓662
第 4011 位 李诗媛 [童生] 8.23 1.38 30.20 1.78 126.35 1.40 164.79 4.57 ↓662
第 4012 位 洪耀荣 [童生] 5.24 2.87 32.88 1.89 126.69 1.45 164.82 6.21 ↓662
第 4013 位 孟宪宇 [童生] 10.20 1.20 44.03 1.49 110.65 1.34 164.88 4.02 ↓662
第 4014 位 刘水长 [童生] 6.73 1.27 35.84 1.39 122.31 1.24 164.88 3.91 ↓662
第 4015 位 骆东乔 [童生] 2.78 2.33 33.78 1.60 128.32 1.28 164.88 5.20 ↓662
第 4016 位 李振华 [童生] 4.78 1.32 39.50 1.23 120.65 1.52 164.93 4.07 ↓662
第 4017 位 钱栋樑 [童生] 4.27 2.80 27.27 1.99 133.42 1.10 164.97 5.89 ↓661
第 4018 位 周黎莹 [童生] 8.29 0.96 39.23 1.26 117.48 1.15 165.00 3.36 ↓661
第 4019 位 郑紫玲 [童生] 7.11 1.98 32.53 1.58 125.35 1.22 165.00 4.78 ↓591
第 4020 位 孙家祥 [童生] 7.17 1.78 39.42 1.65 118.42 1.49 165.01 4.93 ↓662
  共 7359 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 201/368 页