排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 4041 位 贺阳光 [童生] 5.79 1.77 30.00 2.18 129.64 1.33 165.44 5.28 ↓479
第 4042 位 周晓钰 [童生] 3.41 1.87 41.37 1.33 120.67 1.46 165.46 4.66 ↓102
第 4043 位 唐杨 [童生] 6.65 1.14 32.95 1.43 125.88 1.36 165.48 3.93 ↓671
第 4044 位 胡蝶 [童生] 5.71 1.70 36.65 1.14 123.11 1.18 165.48 4.03 ↑225
第 4045 位 田晨雨 [童生] 3.98 2.01 37.34 1.21 124.20 1.18 165.52 4.40 ↓672
第 4046 位 吴嘉顺 [童生] 4.93 1.52 39.22 1.47 121.39 1.20 165.55 4.19 ↓671
第 4047 位 裴人萱 [童生] 7.35 2.21 32.87 2.03 125.33 1.39 165.55 5.64 ↑新
第 4048 位 伟夫沃尔德伦 [童生] 3.79 3.58 23.96 2.87 137.80 1.21 165.55 7.66 ↓4
第 4049 位 熊师 [童生] 8.60 1.58 42.73 1.94 114.38 1.54 165.71 5.06 ↓673
第 4050 位 张侃侃 [童生] 5.37 1.53 37.78 1.74 122.56 1.20 165.71 4.47 ↓673
第 4051 位 霍宇成 [童生] 4.12 2.39 38.61 1.48 122.99 1.41 165.72 5.28 ↑新
第 4052 位 王恺 [童生] 5.53 2.24 39.97 1.61 120.24 1.47 165.74 5.32 ↓674
第 4053 位 魏葉往 [童生] 8.32 2.32 34.24 1.50 123.26 1.24 165.82 5.07 ↓674
第 4054 位 封俊龙P [童生] 8.94 1.51 33.84 1.37 123.07 1.32 165.85 4.20 ↓674
第 4055 位 王待平 [童生] 8.32 2.32 32.44 1.30 125.14 1.48 165.90 5.11 ↓673
第 4056 位 邓皓天 [童生] 4.88 2.30 36.54 1.78 124.49 1.43 165.92 5.50 ↓650
第 4057 位 张景航 [童生] 5.73 2.23 34.70 1.43 125.48 1.29 165.92 4.95 ↓439
第 4058 位 张薇 [童生] 5.63 1.73 27.96 1.48 132.35 1.33 165.94 4.54 ↓674
第 4059 位 陆文钦 [童生] 5.62 1.52 34.75 1.44 125.57 1.48 165.95 4.44 ↑335
第 4060 位 曾诚 [童生] 3.27 2.63 34.65 2.02 128.04 1.25 165.97 5.90 ↑2159
  共 7359 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 203/368 页