排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 4101 位 牛新杰 [童生] 7.37 1.86 41.13 1.68 120.50 1.43 169.00 4.97 ↓649
第 4102 位 贾国臣 [童生] 8.18 1.25 45.23 1.54 115.63 1.21 169.04 4.00 ↓648
第 4103 位 吕家珍 [童生] 7.45 1.09 37.20 1.08 124.40 1.48 169.05 3.65 ↓648
第 4104 位 陈垦 [童生] 3.95 2.30 39.14 1.43 125.96 1.31 169.05 5.03 ↓648
第 4105 位 刘昶 [童生] 7.89 1.16 38.45 1.34 122.73 1.24 169.07 3.73 ↓648
第 4106 位 潘敏心 [童生] 14.09 1.53 41.64 1.53 113.34 1.33 169.07 4.38 ↓648
第 4107 位 楼显君 [童生] 7.29 1.59 39.84 1.34 121.96 1.27 169.09 4.19 ↓648
第 4108 位 王永东 [童生] 7.15 1.46 35.71 1.30 126.28 1.29 169.14 4.05 ↓648
第 4109 位 沈峰 [童生] 6.74 1.67 37.59 1.42 124.84 1.49 169.17 4.57 ↓648
第 4110 位 纪平乐 [童生] 7.48 1.08 34.98 1.53 126.70 1.30 169.17 3.92 ↑42
第 4111 位 许天成 [童生] 5.54 1.32 41.59 1.38 122.06 1.54 169.19 4.24 ↓327
第 4112 位 陈芳P [童生] 7.65 1.80 31.17 1.29 130.39 1.38 169.21 4.47 ↓650
第 4113 位 穆子晗 [童生] 4.95 2.60 33.83 1.75 130.45 1.39 169.24 5.74 ↓648
第 4114 位 曾毅良 [童生] 5.71 1.42 41.31 1.19 122.21 1.32 169.24 3.93 ↓111
第 4115 位 吉彦舟 [童生] 9.88 1.21 40.48 1.39 118.91 1.29 169.27 3.90 ↓649
第 4116 位 荣思齐 [童生] 9.45 1.66 37.03 1.64 122.91 1.43 169.39 4.72 ↓648
第 4117 位 黄兴源 [童生] 5.01 1.67 33.32 1.40 131.09 1.29 169.43 4.36 ↓648
第 4118 位 冯威 [童生] 9.84 1.25 43.58 1.38 116.01 1.08 169.44 3.70 ↓648
第 4119 位 付文辉 [童生] 6.88 1.77 40.29 1.29 122.33 1.24 169.50 4.30 ↑新
第 4120 位 刘现有 [童生] 6.03 1.78 31.77 1.66 131.69 1.35 169.50 4.79 ↓648
  共 7272 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 206/364 页