排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 4481 位 李建光 [童生] 10.29 1.61 41.15 1.41 127.10 1.23 178.54 4.26 ↑新
第 4482 位 孙万兴 [童生] 4.47 2.33 35.27 1.46 138.79 1.11 178.54 4.90 ↓745
第 4483 位 张亮 [童生] 7.50 2.00 44.25 1.20 126.87 1.22 178.62 4.42 ↓745
第 4484 位 孙越仟 [童生] 9.64 1.39 46.99 1.39 122.06 1.33 178.70 4.11 ↓744
第 4485 位 何家晓 [童生] 7.96 1.85 45.93 1.40 124.85 1.19 178.74 4.44 ↓744
第 4486 位 李悦健 [童生] 5.40 1.37 46.73 1.41 126.66 1.37 178.80 4.15 ↑新
第 4487 位 周健强 [童生] 5.58 1.97 39.00 1.21 134.22 1.10 178.80 4.28 ↑新
第 4488 位 陈彦丞 [童生] 7.60 1.73 41.96 1.40 129.29 1.35 178.85 4.48 ↓745
第 4489 位 蔡文朋 [童生] 7.56 1.59 41.11 1.48 130.28 1.27 178.95 4.34 ↓744
第 4490 位 庾庆佳 [童生] 6.96 1.18 40.07 1.32 131.95 1.27 178.98 3.76 ↓744
第 4491 位 金慧珠 [童生] 6.59 1.36 38.20 1.39 134.25 1.20 179.04 3.94 ↓744
第 4492 位 徐煜 [童生] 11.79 1.67 41.51 1.49 125.80 1.55 179.10 4.70 ↓742
第 4493 位 杨乐 [童生] 8.23 1.80 38.79 1.30 132.09 1.31 179.11 4.41 ↓742
第 4494 位 魏卓然 [童生] 3.54 2.54 32.32 1.73 143.27 1.30 179.14 5.57 ↓742
第 4495 位 葛延腾 [童生] 6.65 1.71 42.97 1.12 129.53 1.19 179.15 4.02 ↓742
第 4496 位 付晓宇 [童生] 9.82 1.48 39.81 1.44 129.53 1.39 179.16 4.31 ↓742
第 4497 位 苏泽乐 [童生] 8.57 1.06 42.61 1.17 127.99 1.17 179.18 3.40 ↑新
第 4498 位 叶逸云 [童生] 10.75 2.07 40.59 1.60 127.87 1.24 179.21 4.91 ↑新
第 4499 位 游鹏 [童生] 10.51 1.58 43.91 1.19 124.79 0.99 179.22 3.77 ↑新
第 4500 位 颜启乐 [童生] 5.23 2.30 39.91 1.51 134.10 1.23 179.24 5.04 ↓745
  共 7359 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 225/368 页