排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 4601 位 于宁 [童生] 7.60 1.22 39.66 1.32 137.18 1.17 184.44 3.70 ↓699
第 4602 位 刘力搏 [童生] 8.06 2.02 44.01 1.21 132.41 1.13 184.48 4.36 ↓699
第 4603 位 任波 [童生] 8.74 1.84 38.96 1.69 136.80 1.32 184.51 4.84 ↓699
第 4604 位 金莎 [童生] 7.51 1.66 40.28 1.16 136.73 1.13 184.52 3.95 ↓699
第 4605 位 白矾 [童生] 8.34 0.95 47.51 1.20 128.71 1.39 184.56 3.55 ↓67
第 4606 位 吴欣荷 [童生] 8.18 1.39 49.33 1.14 127.06 1.34 184.57 3.88 ↓700
第 4607 位 胡骅 [童生] 9.68 1.27 51.25 1.31 123.70 1.25 184.64 3.82 ↑新
第 4608 位 李明哲 [童生] 7.72 1.49 41.02 1.39 135.94 1.03 184.69 3.91 ↓700
第 4609 位 范乐陶 [童生] 6.81 1.55 42.70 1.54 135.20 1.17 184.71 4.26 ↓700
第 4610 位 周睿 [童生] 6.73 1.05 42.46 1.37 135.53 1.14 184.72 3.57 ↓700
第 4611 位 许欢 [童生] 6.36 1.87 36.33 1.50 142.05 1.11 184.74 4.47 ↓699
第 4612 位 王亚男 [童生] 5.84 1.87 43.37 1.60 135.56 1.40 184.77 4.86 ↓699
第 4613 位 马向昀 [童生] 8.93 1.51 33.62 1.34 142.23 1.08 184.78 3.93 ↓699
第 4614 位 苏聪 [童生] 7.00 1.27 39.40 1.20 138.38 0.99 184.79 3.46 ↓699
第 4615 位 李鸿向 [童生] 10.86 1.62 49.62 1.23 124.35 1.20 184.83 4.06 ↑新
第 4616 位 李昊霖 [童生] 5.33 1.85 45.05 1.00 134.47 1.03 184.85 3.87 ↓700
第 4617 位 黄小豪 [童生] 9.03 1.25 45.81 1.25 130.01 1.22 184.86 3.73 ↓700
第 4618 位 蒙洁莹 [童生] 7.53 1.38 39.55 1.12 137.81 1.37 184.89 3.86 ↓699
第 4619 位 张继东 [童生] 6.90 0.85 50.45 1.14 127.59 1.19 184.94 3.17 ↓699
第 4620 位 郭振军 [童生] 5.73 0.85 42.00 1.21 137.23 1.10 184.96 3.16 ↓699
  共 7272 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 231/364 页