排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 4821 位 刘威 [童生] 4.54 1.61 45.94 1.28 139.46 1.07 189.95 3.96 ↓778
第 4822 位 方月辉 [童生] 5.88 1.61 51.65 1.29 132.46 1.06 189.99 3.96 ↑新
第 4823 位 冯晓桦 [童生] 6.95 1.96 42.63 1.59 140.41 1.28 190.00 4.84 ↓779
第 4824 位 王哲 [童生] 7.03 1.42 40.04 1.57 142.96 1.23 190.03 4.23 ↑新
第 4825 位 李栋 [童生] 8.40 1.44 41.21 1.50 140.43 1.17 190.04 4.11 ↓780
第 4826 位 叶盛芳 [童生] 6.97 1.58 45.94 1.66 137.14 1.26 190.05 4.50 ↑新
第 4827 位 刘金 [童生] 10.70 1.44 44.16 1.19 135.19 1.24 190.06 3.86 ↓781
第 4828 位 祁含章 [童生] 5.17 2.72 30.96 1.73 153.98 1.17 190.11 5.62 ↓781
第 4829 位 冯晓晖 [童生] 6.84 1.03 38.51 1.58 144.78 1.22 190.13 3.83 ↓781
第 4830 位 梁竹仪 [童生] 7.14 1.45 43.74 0.98 139.34 1.32 190.22 3.75 ↓781
第 4831 位 张锦旺 [童生] 7.81 1.91 49.40 1.14 133.04 1.11 190.26 4.16 ↓781
第 4832 位 成昕宇 [童生] 8.19 1.32 48.15 1.17 133.94 1.23 190.28 3.72 ↑新
第 4833 位 刘长晨 [童生] 7.75 1.06 42.79 1.02 139.82 0.93 190.37 3.01 ↓782
第 4834 位 姜雅楠 [童生] 4.64 1.93 36.52 1.41 149.21 1.14 190.37 4.48 ↑233
第 4835 位 陶律成 [童生] 6.44 1.92 43.40 1.48 140.57 1.29 190.41 4.70 ↑新
第 4836 位 李贵博 [童生] 6.42 1.19 38.82 1.29 145.24 1.08 190.49 3.57 ↓784
第 4837 位 刘景华 [童生] 3.98 1.94 42.32 1.37 144.19 1.12 190.50 4.43 ↓784
第 4838 位 王梓菁 [童生] 8.76 0.99 56.44 0.96 125.40 1.26 190.60 3.20 ↓784
第 4839 位 顾华欣 [童生] 11.65 1.69 52.87 1.37 126.14 1.08 190.66 4.14 ↓784
第 4840 位 张龙 [童生] 8.25 0.83 49.25 1.16 133.21 1.19 190.71 3.18 ↓784
  共 7359 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 242/368 页