排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 4881 位 段潇 [童生] 8.49 1.72 39.86 1.33 146.00 1.19 194.35 4.24 ↓747
第 4882 位 蒋林泽 [童生] 6.45 1.10 41.21 1.17 146.78 1.21 194.44 3.49 ↑906
第 4883 位 孟樵 [童生] 5.29 2.18 45.24 1.43 143.92 1.19 194.45 4.80 ↓748
第 4884 位 马旭阳 [童生] 11.82 0.95 39.53 1.37 143.10 1.28 194.46 3.60 ↓748
第 4885 位 高翔 [童生] 9.63 1.39 48.03 1.51 136.87 1.11 194.53 4.01 ↓748
第 4886 位 汪家琛 [童生] 6.87 1.16 42.27 1.19 145.41 1.06 194.55 3.40 ↑新
第 4887 位 张华芮 [童生] 8.80 1.67 38.79 1.28 146.99 1.09 194.58 4.04 ↑新
第 4888 位 刘健宇 [童生] 6.87 1.53 40.09 1.42 147.62 1.09 194.59 4.04 ↑新
第 4889 位 曾嘉豪 [童生] 7.94 1.30 45.30 1.19 141.36 1.02 194.60 3.50 ↓750
第 4890 位 卢俊杰 [童生] 9.36 1.32 50.03 1.04 135.30 0.90 194.69 3.26 ↓749
第 4891 位 王洁 [童生] 11.28 1.23 44.93 1.41 138.51 1.20 194.72 3.84 ↓749
第 4892 位 林振钦 [童生] 5.63 1.95 45.25 1.03 143.87 1.05 194.76 4.02 ↓749
第 4893 位 刘碧清 [童生] 2.32 3.03 38.89 1.61 153.56 1.14 194.78 5.78 ↓749
第 4894 位 庄园 [童生] 4.39 1.65 44.47 1.18 145.93 1.17 194.79 3.99 ↓749
第 4895 位 王倩 [童生] 5.55 1.89 37.32 1.44 151.96 1.07 194.83 4.40 ↓749
第 4896 位 赵崇昊 [童生] 4.47 2.13 39.98 1.26 150.39 1.02 194.85 4.41 ↓749
第 4897 位 蔡正春 [童生] 9.39 1.67 45.28 1.45 140.20 1.00 194.87 4.11 ↓749
第 4898 位 高周景明 [童生] 8.65 0.92 49.39 1.10 136.86 1.10 194.90 3.12 ↑新
第 4899 位 赵阳 [童生] 8.64 0.92 45.73 1.25 140.54 0.97 194.91 3.14 ↓750
第 4900 位 陈俊华 [童生] 8.63 1.57 45.94 1.29 140.39 1.25 194.96 4.11 ↓750
  共 7270 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 245/364 页