排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 5001 位 潘彦霖 [童生] 12.25 1.33 50.16 1.18 142.68 1.16 205.10 3.67 ↓674
第 5002 位 雷勋惠 [童生] 9.55 1.17 49.07 0.98 146.52 1.10 205.15 3.25 ↓674
第 5003 位 杨勇 [童生] 4.45 3.25 32.12 1.93 168.60 0.96 205.17 6.14 ↓674
第 5004 位 郝丹 [童生] 5.05 1.73 44.83 0.95 155.39 1.06 205.28 3.74 ↓674
第 5005 位 胡城科 [童生] 12.31 2.21 40.54 1.71 152.51 1.06 205.36 4.98 ↑新
第 5006 位 李永涛 [童生] 11.61 1.30 48.42 1.03 145.34 1.09 205.37 3.42 ↓675
第 5007 位 瞿若娟P [童生] 8.36 1.36 45.80 1.07 151.21 1.37 205.37 3.80 ↓675
第 5008 位 于剑 [童生] 5.32 1.73 46.59 1.43 153.46 0.93 205.37 4.09 ↓675
第 5009 位 黄华华 [童生] 5.95 1.92 26.23 2.14 173.21 1.10 205.39 5.16 ↓675
第 5010 位 史国威 [童生] 6.21 2.34 43.91 1.62 155.28 1.19 205.40 5.15 ↑新
第 5011 位 许泽扬 [童生] 7.97 1.29 50.08 1.16 147.37 1.03 205.42 3.48 ↓676
第 5012 位 杜碧莹 [童生] 8.79 1.28 48.57 1.11 148.09 1.08 205.45 3.48 ↓676
第 5013 位 盘江帆 [童生] 10.45 1.59 48.45 1.07 146.59 1.18 205.49 3.83 ↓676
第 5014 位 杨轩 [童生] 6.75 1.12 45.42 1.09 153.32 1.08 205.50 3.29 ↓676
第 5015 位 秦一 [童生] 7.65 1.20 40.58 1.35 157.32 1.13 205.55 3.68 ↓676
第 5016 位 李武祥 [童生] 7.22 1.29 40.22 1.38 158.13 1.17 205.57 3.83 ↓676
第 5017 位 沈自强 [童生] 12.77 1.24 47.64 1.42 145.17 1.13 205.58 3.80 ↑92
第 5018 位 李申奥 [童生] 8.60 1.06 49.32 0.93 147.76 1.06 205.69 3.05 ↓677
第 5019 位 胡墨玉 [童生] 8.04 1.77 50.24 1.28 147.43 1.07 205.71 4.12 ↓677
第 5020 位 黎崛珉 [童生] 7.40 1.24 46.64 1.35 151.68 1.05 205.72 3.64 ↓677
  共 7130 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 251/357 页