排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 501 位 龚秋源 [状元] 2.79 4.86 16.90 3.73 60.06 3.08 79.75 11.67 ↓118
第 502 位 朱劲 [雷神] 3.05 2.77 17.02 2.37 59.73 2.28 79.80 7.42 ↓100
第 503 位 时硕 [雷神] 3.11 2.68 20.66 2.51 56.08 2.79 79.85 7.98 ↑293
第 504 位 广超 [状元] 2.76 3.58 16.92 2.83 60.20 2.53 79.88 8.94 ↓117
第 505 位 沈易洋 [状元] 1.94 2.92 17.35 2.18 60.59 2.08 79.88 7.18 ↑105
第 506 位 许理华 [榜眼] 2.46 3.77 15.24 2.32 62.20 2.48 79.90 8.57 ↓118
第 507 位 蒋燕 [雷仙] 3.28 1.75 18.05 2.21 58.66 2.43 79.99 6.39 ↑86
第 508 位 杨栋 [榜眼] 2.73 2.89 16.28 2.62 61.00 2.08 80.01 7.59 ↓118
第 509 位 何好好 [状元] 3.57 2.81 16.24 2.24 60.28 2.12 80.09 7.17 ↓118
第 510 位 汪璐 [雷仙] 3.35 1.70 18.60 2.27 58.15 2.27 80.10 6.25 ↓100
第 511 位 徐晨 [雷神] 3.07 1.95 18.34 3.14 58.71 2.98 80.12 8.07 ↓100
第 512 位 蒋春江P [雷神] 3.93 4.10 18.44 2.41 57.79 3.03 80.16 9.54 ↓100
第 513 位 曲豆豆 [雷神] 2.92 4.63 18.51 3.55 58.74 3.06 80.17 11.24 ↓10
第 514 位 张博文 [状元] 2.75 4.94 17.21 2.50 60.23 2.71 80.19 10.16 ↓118
第 515 位 邓天昂 [雷神] 2.28 4.36 20.21 3.28 57.77 3.16 80.26 10.80 ↑134
第 516 位 吴宜放 [榜眼] 2.34 4.73 16.22 3.55 61.71 2.77 80.27 11.05 ↓20
第 517 位 陆信辰 [状元] 3.02 3.58 16.85 3.17 60.45 3.17 80.32 9.92 ↓14
第 518 位 裴昱非 [雷神] 2.98 3.54 19.75 3.19 57.63 2.71 80.36 9.44 ↓102
第 519 位 孙宇航P [雷神] 2.82 2.20 18.21 3.05 59.37 2.32 80.40 7.57 ↓102
第 520 位 薛葆华P [雷神] 3.07 2.03 18.42 2.88 58.99 2.54 80.48 7.46 ↓102
  共 7295 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 26/365 页