排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 5201 位 汤继彦 [童生] 13.43 1.53 44.71 0.78 156.06 1.05 214.20 3.36 ↓711
第 5202 位 王进山 [童生] 7.56 1.38 46.59 1.18 160.10 0.95 214.26 3.50 ↓711
第 5203 位 朱禹豪 [童生] 8.47 1.47 42.14 1.05 163.78 1.08 214.39 3.60 ↓711
第 5204 位 高志强 [童生] 8.71 1.82 43.49 1.20 162.21 1.08 214.41 4.10 ↑新
第 5205 位 刘朝晖 [童生] 6.04 2.23 45.90 1.64 162.62 1.18 214.56 5.05 ↓712
第 5206 位 樊晓平 [童生] 13.61 1.20 54.04 1.49 146.91 1.17 214.56 3.87 ↓712
第 5207 位 刘嘉蕾 [童生] 8.85 0.27 53.88 1.13 151.85 0.99 214.58 2.40 ↑新
第 5208 位 李业枫 [童生] 11.29 0.97 53.89 1.10 149.44 1.09 214.62 3.16 ↓713
第 5209 位 李爽 [童生] 6.92 1.01 46.34 1.03 161.60 0.98 214.86 3.02 ↑新
第 5210 位 黄盛羽 [童生] 12.56 0.87 38.89 1.58 163.43 1.15 214.88 3.59 ↓714
第 5211 位 吕楚凡 [童生] 7.61 1.15 40.54 0.97 166.76 1.03 214.91 3.14 ↓714
第 5212 位 李昊 [童生] 9.65 1.04 48.18 1.10 157.09 1.18 214.92 3.32 ↓714
第 5213 位 李丰盛 [童生] 9.81 1.59 46.17 1.26 158.95 1.07 214.93 3.92 ↓714
第 5214 位 孙伟 [童生] 7.95 1.29 47.78 0.73 159.26 1.21 214.99 3.23 ↓714
第 5215 位 陈永顺 [童生] 7.78 1.18 46.51 1.04 160.71 1.02 215.01 3.24 ↓714
第 5216 位 温启华P [童生] 4.91 2.31 44.31 1.48 165.83 1.16 215.06 4.94 ↓714
第 5217 位 申永超 [童生] 6.89 1.49 44.72 1.33 163.48 0.96 215.10 3.79 ↓714
第 5218 位 王舒翼 [童生] 9.77 1.37 46.22 1.29 159.20 1.10 215.19 3.76 ↑新
第 5219 位 梁森 [童生] 10.49 0.95 48.07 1.15 156.65 0.96 215.21 3.06 ↓715
第 5220 位 潘舒婷 [童生] 9.69 1.27 54.67 0.76 150.91 0.86 215.27 2.89 ↓715
  共 7136 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 261/357 页