排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 5281 位 洪栋 [童生] 7.21 1.39 42.82 1.25 168.12 0.87 218.15 3.50 ↓729
第 5282 位 张强 [童生] 7.02 1.33 46.48 1.25 164.68 0.93 218.18 3.51 ↓729
第 5283 位 王雨 [童生] 5.64 1.29 46.21 1.28 166.51 0.99 218.36 3.56 ↓729
第 5284 位 杨尚东 [童生] 9.83 1.02 43.30 1.26 165.28 0.97 218.42 3.25 ↓729
第 5285 位 相瑞璇 [童生] 7.54 1.13 52.33 1.15 158.56 1.10 218.43 3.38 ↓729
第 5286 位 郑世超 [童生] 6.96 1.17 43.52 1.11 168.03 0.92 218.51 3.20 ↓729
第 5287 位 程凡威 [童生] 3.29 1.31 43.36 1.15 171.85 0.89 218.51 3.36 ↓729
第 5288 位 刘元松 [童生] 8.98 1.25 57.73 1.16 151.84 1.05 218.55 3.47 ↓729
第 5289 位 刘仲秋 [童生] 6.20 1.54 43.17 1.15 169.20 1.07 218.57 3.75 ↓729
第 5290 位 孙海滨 [童生] 9.70 1.21 47.59 0.94 161.29 1.03 218.58 3.19 ↓729
第 5291 位 汪浩洋 [童生] 7.40 0.94 58.61 1.11 152.57 0.95 218.58 3.00 ↑新
第 5292 位 周易 [童生] 6.28 1.90 47.69 1.16 164.64 0.99 218.61 4.04 ↓730
第 5293 位 郑晓宇 [童生] 10.33 0.86 57.17 0.78 151.11 0.84 218.61 2.48 ↓730
第 5294 位 王宇昊 [童生] 6.40 1.71 50.17 1.28 162.14 0.95 218.71 3.94 ↓730
第 5295 位 张慈晨 [童生] 9.41 1.58 54.97 1.23 154.42 1.08 218.80 3.89 ↓730
第 5296 位 查理P [童生] 5.51 1.52 45.35 0.95 167.98 1.16 218.84 3.63 ↓730
第 5297 位 陶镭 [童生] 7.70 1.53 46.79 0.76 164.45 0.89 218.94 3.18 ↓730
第 5298 位 李明科 [童生] 6.86 1.65 48.21 1.36 163.91 1.01 218.98 4.02 ↑新
第 5299 位 高凌建 [童生] 7.67 1.51 76.79 0.88 134.62 1.50 219.08 3.89 ↑585
第 5300 位 王万宇 [童生] 8.47 1.86 46.10 1.22 164.50 0.90 219.08 3.98 ↓732
  共 7136 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 265/357 页