排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 5461 位 杨尚东 [童生] 9.83 1.02 43.30 1.26 165.28 0.97 218.42 3.25 ↓906
第 5462 位 相瑞璇 [童生] 7.54 1.13 52.33 1.15 158.56 1.10 218.43 3.38 ↓906
第 5463 位 郑世超 [童生] 6.96 1.17 43.52 1.11 168.03 0.92 218.51 3.20 ↓906
第 5464 位 程凡威 [童生] 3.29 1.31 43.36 1.15 171.85 0.89 218.51 3.36 ↓906
第 5465 位 刘元松 [童生] 8.98 1.25 57.73 1.16 151.84 1.05 218.55 3.47 ↓906
第 5466 位 刘仲秋 [童生] 6.20 1.54 43.17 1.15 169.20 1.07 218.57 3.75 ↓906
第 5467 位 孙海滨 [童生] 9.70 1.21 47.59 0.94 161.29 1.03 218.58 3.19 ↓906
第 5468 位 汪浩洋 [童生] 7.40 0.94 58.61 1.11 152.57 0.95 218.58 3.00 ↑新
第 5469 位 周易 [童生] 6.28 1.90 47.69 1.16 164.64 0.99 218.61 4.04 ↓907
第 5470 位 郑晓宇 [童生] 10.33 0.86 57.17 0.78 151.11 0.84 218.61 2.48 ↓907
第 5471 位 王宇昊 [童生] 6.40 1.71 50.17 1.28 162.14 0.95 218.71 3.94 ↓907
第 5472 位 张慈晨 [童生] 9.41 1.58 54.97 1.23 154.42 1.08 218.80 3.89 ↓907
第 5473 位 查理P [童生] 5.51 1.52 45.35 0.95 167.98 1.16 218.84 3.63 ↓907
第 5474 位 陶镭 [童生] 7.70 1.53 46.79 0.76 164.45 0.89 218.94 3.18 ↓907
第 5475 位 肖陈 [童生] 3.94 2.39 38.47 1.37 176.53 0.95 218.95 4.70 ↑新
第 5476 位 李明科 [童生] 6.86 1.65 48.21 1.36 163.91 1.01 218.98 4.02 ↑新
第 5477 位 高凌建 [童生] 7.67 1.51 76.79 0.88 134.62 1.50 219.08 3.89 ↑407
第 5478 位 王万宇 [童生] 8.47 1.86 46.10 1.22 164.50 0.90 219.08 3.98 ↓910
第 5479 位 吴承俊 [童生] 10.48 1.05 54.21 1.10 154.47 1.08 219.16 3.23 ↓910
第 5480 位 林俊宪 [童生] 9.53 1.41 47.26 1.28 162.45 1.05 219.24 3.73 ↓910
  共 7359 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 274/368 页