排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 6321 位 魏成光 [童生] 11.86 1.20 40.22 1.05 232.27 0.89 284.35 3.13 ↓982
第 6322 位 周炳楠 [童生] 6.23 1.68 48.41 1.10 229.79 0.81 284.43 3.59 ↑新
第 6323 位 潘锡民 [童生] 7.58 1.67 69.05 0.98 208.11 0.74 284.75 3.39 ↓983
第 6324 位 翟桓元 [童生] 17.06 1.25 53.80 0.96 214.00 0.76 284.86 2.97 ↓983
第 6325 位 孟新昊 [童生] 8.81 1.41 61.35 0.96 214.76 0.77 284.92 3.14 ↓983
第 6326 位 黄磊 [童生] 16.81 0.95 73.68 0.98 194.51 0.90 285.00 2.83 ↓983
第 6327 位 金珠 [童生] 14.02 1.09 65.51 1.00 205.54 0.79 285.07 2.88 ↑新
第 6328 位 卢治元 [童生] 10.81 0.59 58.04 0.84 216.22 0.77 285.08 2.21 ↓984
第 6329 位 黄鑫 [童生] 1.24 1.28 54.93 0.85 228.99 0.79 285.16 2.92 ↑新
第 6330 位 徐堃 [童生] 4.47 0.94 53.89 0.91 226.82 0.64 285.18 2.49 ↓985
第 6331 位 刘雨瓒 [童生] 7.53 1.83 53.99 1.39 223.73 0.62 285.25 3.85 ↓985
第 6332 位 韦相康 [童生] 9.89 0.90 55.71 1.06 219.95 0.74 285.55 2.70 ↓985
第 6333 位 田小思 [童生] 12.14 1.08 64.44 0.88 208.99 0.83 285.57 2.79 ↑新
第 6334 位 余浩正 [童生] 15.81 0.82 84.25 0.85 185.65 0.82 285.71 2.48 ↓986
第 6335 位 马云霄 [童生] 9.07 1.13 52.95 0.92 223.69 0.84 285.71 2.88 ↓986
第 6336 位 韩唐国 [童生] 6.62 1.08 53.57 0.96 225.58 0.71 285.76 2.74 ↑新
第 6337 位 张杰林 [童生] 11.63 1.13 62.75 1.00 211.44 0.72 285.82 2.86 ↓987
第 6338 位 曾庆国 [童生] 7.54 1.42 61.78 0.91 216.70 0.72 286.01 3.06 ↑182
第 6339 位 王龙己 [童生] 10.81 1.20 61.63 0.57 213.97 0.72 286.40 2.49 ↑新
第 6340 位 佟智宇 [童生] 10.95 1.59 56.49 0.83 219.01 0.72 286.45 3.14 ↓988
  共 7265 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 317/364 页