排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 6401 位 曾庆国 [童生] 7.54 1.42 61.78 0.91 216.70 0.72 286.01 3.06 ↑119
第 6402 位 张佳莘 [童生] 9.34 1.87 67.50 1.07 209.40 0.86 286.24 3.80 ↑337
第 6403 位 王龙己 [童生] 10.81 1.20 61.63 0.57 213.97 0.72 286.40 2.49 ↑新
第 6404 位 佟智宇 [童生] 10.95 1.59 56.49 0.83 219.01 0.72 286.45 3.14 ↓1052
第 6405 位 赵芊懿 [童生] 8.90 0.88 58.44 1.04 219.30 0.77 286.64 2.68 ↑新
第 6406 位 赵娟 [童生] 9.63 1.18 60.49 0.99 216.88 0.83 287.00 3.00 ↓264
第 6407 位 王皓 [童生] 4.26 1.84 39.22 1.08 243.52 0.65 287.01 3.56 ↓1053
第 6408 位 柴厚森 [童生] 12.43 1.23 69.95 0.92 204.73 0.80 287.11 2.94 ↓1053
第 6409 位 朱楷 [童生] 8.07 1.11 57.82 1.02 221.40 0.78 287.30 2.91 ↓1053
第 6410 位 姚仲元 [童生] 14.02 0.77 78.07 0.78 195.27 0.70 287.36 2.25 ↓1053
第 6411 位 强铎 [童生] 12.74 0.94 62.00 0.81 212.69 0.83 287.44 2.58 ↓1053
第 6412 位 张良 [童生] 7.49 0.92 56.03 1.18 223.93 0.73 287.45 2.83 ↓1053
第 6413 位 王杰让 [童生] 11.12 0.89 70.68 0.75 205.81 0.60 287.61 2.24 ↓1053
第 6414 位 吴文俊 [童生] 8.91 1.54 40.35 1.24 238.38 0.79 287.63 3.58 ↓305
第 6415 位 罗庆 [童生] 5.04 0.00 67.05 1.05 215.64 0.75 287.73 1.81 ↓1054
第 6416 位 游科奇 [童生] 7.94 1.48 60.42 1.14 219.47 0.83 287.82 3.46 ↑新
第 6417 位 肖辰羽 [童生] 13.82 1.09 62.05 0.76 212.14 0.64 288.01 2.49 ↓1054
第 6418 位 李鹏飞 [童生] 4.41 2.18 36.50 1.27 247.15 0.69 288.07 4.14 ↓1054
第 6419 位 元帅 [童生] 9.99 1.34 61.21 1.00 216.87 0.71 288.08 3.05 ↓1054
第 6420 位 陈翔 [童生] 3.12 0.76 77.22 0.82 207.78 0.76 288.12 2.35 ↓1054
  共 7336 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 321/367 页