排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 6401 位 傅金明 [童生] 10.57 0.63 62.23 1.07 229.22 0.78 302.02 2.48 ↑新
第 6402 位 马新刚 [童生] 17.05 0.81 74.40 0.98 210.60 0.76 302.05 2.55 ↓946
第 6403 位 牛依林 [童生] 8.84 1.36 46.92 0.92 246.43 0.68 302.19 2.96 ↓946
第 6404 位 齐聪 [童生] 15.84 0.72 69.91 0.90 216.77 0.70 302.52 2.32 ↓946
第 6405 位 罗泽中 [童生] 8.66 1.31 50.33 0.89 243.58 0.61 302.57 2.81 ↑新
第 6406 位 谢东 [童生] 9.99 0.90 60.82 1.09 232.02 0.68 302.83 2.66 ↓947
第 6407 位 王苒君 [童生] 11.41 0.86 72.27 0.76 219.23 0.71 302.91 2.33 ↓947
第 6408 位 施昱 [童生] 14.46 1.34 65.59 1.27 223.16 0.74 303.21 3.35 ↓947
第 6409 位 雷耀先 [童生] 9.73 1.26 50.85 1.01 242.75 0.65 303.33 2.92 ↓947
第 6410 位 魏林昊 [童生] 6.60 1.96 65.81 0.76 230.93 0.74 303.34 3.46 ↓947
第 6411 位 于翔名 [童生] 8.32 1.11 55.26 0.90 239.87 0.70 303.45 2.70 ↓947
第 6412 位 郝学远 [童生] 8.02 1.00 66.79 0.88 228.64 0.70 303.46 2.57 ↓947
第 6413 位 廖可樊 [童生] 7.98 1.50 66.97 0.57 228.54 0.68 303.48 2.75 ↓796
第 6414 位 朱仲丰 [童生] 13.21 1.31 58.87 0.83 231.63 0.72 303.71 2.86 ↓948
第 6415 位 王梓尧 [童生] 13.10 1.24 62.42 1.09 228.56 0.78 304.08 3.11 ↑新
第 6416 位 赵磊 [童生] 8.03 0.85 55.28 0.73 240.84 0.81 304.15 2.40 ↓949
第 6417 位 李琛博 [童生] 11.48 0.94 68.12 0.84 224.67 0.64 304.27 2.42 ↓949
第 6418 位 兰志鹏 [童生] 9.62 1.16 63.00 1.02 231.66 0.86 304.28 3.03 ↓949
第 6419 位 林诗捷 [童生] 9.90 1.19 63.31 0.84 231.12 0.79 304.32 2.82 ↑新
第 6420 位 周静 [童生] 20.26 1.03 65.65 1.04 218.64 0.84 304.55 2.90 ↓950
  共 7184 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 321/360 页