排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 6401 位 顾政 [童生] 8.06 1.73 56.61 1.19 219.14 0.77 283.81 3.69 ↓1066
第 6402 位 林修浩 [童生] 9.75 1.49 64.98 0.87 209.34 0.85 284.07 3.20 ↓1066
第 6403 位 于超 [童生] 21.74 1.45 70.81 1.05 191.60 0.82 284.15 3.32 ↓1066
第 6404 位 钟超承 [童生] 12.27 0.89 79.69 0.60 192.23 0.81 284.18 2.31 ↓1066
第 6405 位 魏成光 [童生] 11.86 1.20 40.22 1.05 232.27 0.89 284.35 3.13 ↓1066
第 6406 位 周炳楠 [童生] 6.23 1.68 48.41 1.10 229.79 0.81 284.43 3.59 ↑新
第 6407 位 潘锡民 [童生] 7.58 1.67 69.05 0.98 208.11 0.74 284.75 3.39 ↓1067
第 6408 位 翟桓元 [童生] 17.06 1.25 53.80 0.96 214.00 0.76 284.86 2.97 ↓1067
第 6409 位 孟新昊 [童生] 8.81 1.41 61.35 0.96 214.76 0.77 284.92 3.14 ↓1067
第 6410 位 黄磊 [童生] 16.81 0.95 73.68 0.98 194.51 0.90 285.00 2.83 ↓1067
第 6411 位 金珠 [童生] 14.02 1.09 65.51 1.00 205.54 0.79 285.07 2.88 ↑新
第 6412 位 卢治元 [童生] 10.81 0.59 58.04 0.84 216.22 0.77 285.08 2.21 ↓1068
第 6413 位 黄鑫 [童生] 1.24 1.28 54.93 0.85 228.99 0.79 285.16 2.92 ↑新
第 6414 位 徐堃 [童生] 4.47 0.94 53.89 0.91 226.82 0.64 285.18 2.49 ↓1069
第 6415 位 刘雨瓒 [童生] 7.53 1.83 53.99 1.39 223.73 0.62 285.25 3.85 ↓1069
第 6416 位 韦相康 [童生] 9.89 0.90 55.71 1.06 219.95 0.74 285.55 2.70 ↓1069
第 6417 位 田小思 [童生] 12.14 1.08 64.44 0.88 208.99 0.83 285.57 2.79 ↑新
第 6418 位 余浩正 [童生] 15.81 0.82 84.25 0.85 185.65 0.82 285.71 2.48 ↓1070
第 6419 位 马云霄 [童生] 9.07 1.13 52.95 0.92 223.69 0.84 285.71 2.88 ↓1070
第 6420 位 韩唐国 [童生] 6.62 1.08 53.57 0.96 225.58 0.71 285.76 2.74 ↑新
  共 7359 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 321/368 页