排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 6441 位 王苒君 [童生] 11.41 0.86 72.27 0.76 219.23 0.71 302.91 2.33 ↓981
第 6442 位 施昱 [童生] 14.46 1.34 65.59 1.27 223.16 0.74 303.21 3.35 ↓981
第 6443 位 雷耀先 [童生] 9.73 1.26 50.85 1.01 242.75 0.65 303.33 2.92 ↓981
第 6444 位 魏林昊 [童生] 6.60 1.96 65.81 0.76 230.93 0.74 303.34 3.46 ↓981
第 6445 位 于翔名 [童生] 8.32 1.11 55.26 0.90 239.87 0.70 303.45 2.70 ↓981
第 6446 位 郝学远 [童生] 8.02 1.00 66.79 0.88 228.64 0.70 303.46 2.57 ↓981
第 6447 位 廖可樊 [童生] 7.98 1.50 66.97 0.57 228.54 0.68 303.48 2.75 ↓830
第 6448 位 朱仲丰 [童生] 13.21 1.31 58.87 0.83 231.63 0.72 303.71 2.86 ↓982
第 6449 位 王梓尧 [童生] 13.10 1.24 62.42 1.09 228.56 0.78 304.08 3.11 ↑新
第 6450 位 赵磊 [童生] 8.03 0.85 55.28 0.73 240.84 0.81 304.15 2.40 ↓983
第 6451 位 李琛博 [童生] 11.48 0.94 68.12 0.84 224.67 0.64 304.27 2.42 ↓983
第 6452 位 林诗捷 [童生] 9.90 1.19 63.31 0.84 231.12 0.79 304.32 2.82 ↑新
第 6453 位 周静 [童生] 20.26 1.03 65.65 1.04 218.64 0.84 304.55 2.90 ↓983
第 6454 位 林良登 [童生] 10.74 1.10 58.65 0.90 235.38 0.72 304.77 2.73 ↓983
第 6455 位 王蔚 [童生] 3.00 0.95 65.68 0.88 236.36 0.66 305.04 2.49 ↓983
第 6456 位 曹华伟 [童生] 15.92 1.41 65.25 1.15 224.17 0.77 305.34 3.33 ↓983
第 6457 位 王禹博 [童生] 11.75 0.65 60.06 1.02 233.70 0.77 305.51 2.43 ↓983
第 6458 位 黄米乐 [童生] 12.44 0.87 75.37 1.01 217.71 0.51 305.52 2.39 ↓983
第 6459 位 王思远 [童生] 8.31 1.23 55.44 0.98 241.84 0.73 305.60 2.94 ↓983
第 6460 位 张旭晖 [童生] 12.62 1.03 95.80 0.63 197.18 0.88 305.60 2.55 ↓983
  共 7224 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 323/362 页