排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 6601 位 蔡沛翰 [童生] 10.81 0.72 70.60 0.77 240.55 0.61 321.96 2.10 ↓1041
第 6602 位 利立坤 [童生] 8.45 0.81 52.74 1.09 260.91 0.68 322.10 2.58 ↓1041
第 6603 位 穆禹臣 [童生] 9.26 1.24 75.53 0.74 237.32 0.72 322.11 2.70 ↓1041
第 6604 位 李召 [童生] 11.22 0.49 96.58 0.70 214.47 0.77 322.27 1.96 ↓1041
第 6605 位 宁灵彦 [童生] 10.10 1.44 62.74 0.97 249.46 0.70 322.31 3.10 ↓1041
第 6606 位 苏晓渊 [童生] 8.86 0.76 57.97 1.05 255.50 0.65 322.33 2.47 ↓1041
第 6607 位 李涛 [童生] 8.67 1.05 61.01 0.75 252.70 0.75 322.38 2.56 ↑新
第 6608 位 夏彬 [童生] 12.00 0.91 40.26 1.43 270.22 0.58 322.48 2.92 ↓1042
第 6609 位 张永生 [童生] 7.34 0.81 55.85 0.66 259.41 0.59 322.60 2.06 ↓1042
第 6610 位 李敬 [童生] 13.28 1.01 60.43 0.96 248.97 0.61 322.69 2.59 ↓1042
第 6611 位 吴江 [童生] 12.50 0.87 63.59 1.10 246.64 0.70 322.73 2.67 ↑新
第 6612 位 许夏暄 [童生] 3.37 2.44 38.32 1.74 281.17 0.60 322.86 4.78 ↓1029
第 6613 位 王永杰 [童生] 17.82 1.25 59.82 0.89 245.30 0.76 322.94 2.90 ↑新
第 6614 位 金雨 [童生] 25.09 0.87 71.98 1.08 226.05 0.73 323.12 2.69 ↓1045
第 6615 位 周子超 [童生] 9.06 0.73 81.64 0.72 232.43 0.73 323.13 2.18 ↓1045
第 6616 位 郑炳圳 [童生] 9.25 1.45 73.54 0.74 241.06 0.77 323.85 2.97 ↓1045
第 6617 位 覃文杰 [童生] 10.25 0.86 79.04 0.78 234.69 0.68 323.98 2.33 ↓1045
第 6618 位 霍布烁P [童生] 11.07 1.10 66.70 0.73 246.35 0.62 324.13 2.45 ↓1045
第 6619 位 邢涛 [童生] 12.07 0.81 78.76 0.93 233.31 0.80 324.14 2.54 ↑新
第 6620 位 王雍胜 [童生] 9.05 0.75 67.87 0.70 247.22 0.62 324.14 2.07 ↑新
  共 7265 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 331/364 页