排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 6641 位 房洪昌 [童生] 10.70 0.72 67.44 0.68 236.08 0.65 314.22 2.05 ↓1122
第 6642 位 邱岳升 [童生] 13.02 0.93 70.46 0.73 230.90 0.65 314.38 2.31 ↓1122
第 6643 位 刘谋韬 [童生] 12.84 0.96 62.39 1.03 239.15 0.63 314.38 2.62 ↓1122
第 6644 位 许慧娟 [童生] 12.82 1.28 63.65 0.81 237.96 0.83 314.43 2.93 ↓1122
第 6645 位 李勉 [童生] 4.66 1.09 76.98 0.71 232.84 0.73 314.48 2.54 ↓1122
第 6646 位 张正雨 [童生] 5.33 0.00 60.85 0.85 248.56 0.56 314.74 1.41 ↑新
第 6647 位 高玺 [童生] 12.25 1.27 57.15 1.00 245.35 0.71 314.75 2.98 ↑新
第 6648 位 郑丽来 [童生] 10.62 1.35 66.98 0.86 237.20 0.65 314.80 2.87 ↓1124
第 6649 位 邱建 [童生] 15.19 0.92 78.37 0.98 221.40 0.66 314.96 2.56 ↓1123
第 6650 位 牛茂刚 [童生] 12.35 1.11 64.85 0.90 237.75 0.79 314.96 2.80 ↓1123
第 6651 位 杨兴 [童生] 9.98 0.91 79.62 0.67 225.71 0.56 315.32 2.14 ↓1123
第 6652 位 郭天雄 [童生] 12.13 0.95 69.12 0.95 234.09 0.67 315.34 2.58 ↓1121
第 6653 位 何谢 [童生] 11.92 0.79 80.12 0.76 223.39 0.63 315.43 2.18 ↓1124
第 6654 位 杨晨 [童生] 7.28 1.59 48.38 0.83 259.98 0.68 315.65 3.10 ↓1124
第 6655 位 李梓湘 [童生] 16.16 1.00 69.63 1.04 229.88 0.68 315.66 2.72 ↑新
第 6656 位 王子恒 [童生] 9.62 1.39 67.52 0.86 238.55 0.74 315.69 2.99 ↑新
第 6657 位 陈刚 [童生] 9.82 1.02 80.63 0.99 225.79 0.69 316.24 2.70 ↓1125
第 6658 位 赵挺 [童生] 8.70 0.78 73.95 0.77 233.67 0.64 316.32 2.19 ↓1125
第 6659 位 陈焕轩 [童生] 3.86 1.38 65.97 0.70 246.63 0.81 316.46 2.89 ↓1125
第 6660 位 刘子瑞 [童生] 6.84 1.20 43.87 0.96 265.81 0.58 316.52 2.74 ↓1125
  共 7359 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 333/368 页