排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 6901 位 崔智辉 [童生] 14.51 0.88 98.90 0.79 292.47 0.55 405.89 2.22 ↓1065
第 6902 位 张建国 [童生] 16.60 0.38 94.71 0.48 295.04 0.59 406.35 1.45 ↓1065
第 6903 位 刘智聪 [童生] 5.59 1.09 73.97 0.84 327.90 0.43 407.46 2.36 ↓1065
第 6904 位 俞嘉旭 [童生] 16.97 0.56 64.28 0.70 326.71 0.50 407.96 1.76 ↓1065
第 6905 位 舒智榕 [童生] 9.88 1.02 89.56 0.66 308.66 0.48 408.10 2.15 ↓1065
第 6906 位 薛唯 [童生] 15.01 1.71 74.39 0.90 318.77 0.43 408.17 3.05 ↓1065
第 6907 位 崔郑艺 [童生] 15.19 0.85 77.60 0.69 315.53 0.56 408.32 2.10 ↑新
第 6908 位 王大象 [童生] 11.93 1.46 81.66 0.73 315.13 0.46 408.72 2.65 ↓1066
第 6909 位 赵晓蕾 [童生] 12.30 0.84 76.72 0.63 319.71 0.59 408.74 2.06 ↓1066
第 6910 位 林贤清 [童生] 17.16 1.24 72.87 0.60 318.87 0.57 408.90 2.40 ↓1065
第 6911 位 许俊杰 [童生] 15.70 0.82 113.01 0.53 280.92 0.49 409.63 1.83 ↓1065
第 6912 位 成明睿 [童生] 9.99 0.88 73.75 0.89 326.11 0.47 409.85 2.24 ↑新
第 6913 位 贺龙宇 [童生] 18.42 0.98 70.76 0.73 321.51 0.66 410.69 2.37 ↑新
第 6914 位 刘奎 [童生] 13.09 1.08 97.89 0.55 299.74 0.59 410.72 2.21 ↓1067
第 6915 位 赵阳文 [童生] 18.51 0.91 83.62 1.00 308.62 0.54 410.75 2.46 ↓1067
第 6916 位 田佳璐 [童生] 9.40 0.60 76.90 0.53 325.46 0.52 411.76 1.64 ↓1067
第 6917 位 朱建松 [童生] 28.71 0.47 89.46 0.64 293.81 0.58 411.98 1.69 ↓1067
第 6918 位 刘卓雨 [童生] 12.79 0.99 79.04 0.85 320.25 0.53 412.09 2.38 ↓1067
第 6919 位 赵昆缀 [童生] 7.79 0.59 100.50 0.46 304.41 0.53 412.70 1.58 ↓1067
第 6920 位 程徐赞 [童生] 8.32 1.37 65.76 0.88 338.74 0.63 412.83 2.89 ↓1067
  共 7219 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 346/361 页