排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 6901 位 韩岚星 [童生] 17.72 0.72 112.64 0.60 289.87 0.58 420.23 1.90 ↑5867
第 6902 位 刘琦 [童生] 13.87 0.54 89.07 0.79 317.55 0.47 420.50 1.80 ↑5868
第 6903 位 刘青青 [童生] 15.90 0.74 84.91 0.51 319.92 0.46 420.73 1.71 ↑新
第 6904 位 周跃飞 [童生] 17.66 0.66 83.52 0.64 319.71 0.50 420.89 1.80 ↑5869
第 6905 位 王玮 [童生] 16.47 0.78 87.03 0.65 317.40 0.50 420.90 1.93 ↑5870
第 6906 位 朱子睿 [童生] 8.34 1.77 69.91 0.95 343.01 0.56 421.26 3.27 ↑5871
第 6907 位 王祎晨 [童生] 13.13 1.05 88.17 0.79 320.03 0.48 421.32 2.31 ↑5876
第 6908 位 屈明锐 [童生] 13.73 0.79 92.85 0.69 315.03 0.51 421.61 1.99 ↑新
第 6909 位 王恒 [童生] 15.68 0.48 84.52 0.65 321.99 0.64 422.19 1.77 ↑5872
第 6910 位 何羿安 [童生] 10.74 0.92 68.99 0.87 342.54 0.56 422.27 2.35 ↑5873
第 6911 位 王林虎 [童生] 19.02 0.61 131.62 0.64 271.78 0.61 422.42 1.86 ↑5874
第 6912 位 岑沈杰 [童生] 8.61 1.58 53.52 0.94 360.65 0.46 422.77 2.97 ↑5968
第 6913 位 天依 [童生] 36.86 0.73 97.90 0.45 288.19 0.53 422.95 1.70 ↑新
第 6914 位 梁景皓 [童生] 10.82 1.08 60.72 0.84 351.59 0.55 423.13 2.46 ↑5875
第 6915 位 王籽鑫 [童生] 6.71 1.33 53.24 0.92 363.19 0.44 423.14 2.70 ↑6651
第 6916 位 刘钦言 [童生] 8.80 1.03 70.60 0.72 343.98 0.52 423.38 2.27 ↑新
第 6917 位 刘雨杉 [童生] 11.70 0.93 99.10 0.72 313.17 0.58 423.97 2.23 ↑5878
第 6918 位 王子一 [童生] 7.53 1.26 87.89 0.90 328.78 0.47 424.20 2.63 ↑新
第 6919 位 张兴拓P [童生] 11.22 0.81 87.36 0.82 325.80 0.54 424.39 2.17 ↑5879
第 6920 位 赵学春 [童生] 8.78 0.77 77.84 0.67 339.18 0.43 425.81 1.87 ↑5880
  共 7020 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 346/351 页