排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 7161 位 胡朝明 [童生] 19.90 0.69 134.45 0.44 364.21 0.39 518.56 1.52 ↑新
第 7162 位 杨可意 [童生] 17.64 0.94 100.97 0.61 399.97 0.42 518.58 1.97 ↓1186
第 7163 位 张安玉 [童生] 21.63 0.63 141.34 0.43 356.58 0.62 519.55 1.69 ↓1186
第 7164 位 刘洋 [童生] 8.82 0.96 94.35 0.60 418.49 0.32 521.66 1.88 ↓1186
第 7165 位 周锋 [童生] 13.68 0.91 101.85 0.59 408.59 0.53 524.12 2.04 ↓1186
第 7166 位 岳新灵 [童生] 19.19 0.55 100.05 0.60 405.22 0.37 524.46 1.52 ↓1186
第 7167 位 戴翥 [童生] 13.75 0.78 108.12 0.46 403.51 0.39 525.38 1.63 ↓1186
第 7168 位 邓浩欣 [童生] 20.79 0.96 110.99 0.41 393.90 0.40 525.68 1.77 ↓1186
第 7169 位 康大山 [童生] 13.86 0.62 107.80 0.78 404.30 0.41 525.96 1.81 ↓1186
第 7170 位 王宇平 [童生] 7.84 1.17 75.68 0.87 442.95 0.43 526.47 2.47 ↓1186
第 7171 位 殷晟哲 [童生] 13.54 0.96 105.92 0.58 407.70 0.41 527.16 1.95 ↓1186
第 7172 位 陈明铭 [童生] 16.38 0.39 142.43 0.48 368.36 0.48 527.17 1.35 ↑新
第 7173 位 陈航 [童生] 28.89 0.50 123.86 0.33 374.55 0.47 527.30 1.31 ↓1187
第 7174 位 张晨宇 [童生] 14.12 0.72 96.02 0.46 417.23 0.37 527.37 1.56 ↓1187
第 7175 位 戴程鹏 [童生] 11.62 1.04 86.01 0.64 430.25 0.39 527.88 2.06 ↓1187
第 7176 位 张蓝方 [童生] 15.00 0.73 113.17 0.54 401.00 0.44 529.17 1.71 ↓1187
第 7177 位 鲁易思 [童生] 9.12 1.16 80.58 0.52 442.01 0.44 531.71 2.11 ↑新
第 7178 位 张逢春 [童生] 15.64 0.82 102.89 0.45 413.92 0.39 532.44 1.66 ↓1188
第 7179 位 肖亚周 [童生] 19.60 0.92 114.44 0.65 400.18 0.41 534.22 1.98 ↓1188
第 7180 位 梁鹏飞 [童生] 18.36 0.52 112.41 0.67 403.64 0.47 534.41 1.66 ↑新
  共 7295 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 359/365 页