排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 821 位 杨帆 [探花] 3.77 3.39 21.21 3.45 65.43 2.61 90.41 9.44 ↑96
第 822 位 潘江辉 [进士] 2.51 3.33 20.96 2.63 67.01 2.25 90.48 8.22 ↑89
第 823 位 蔡李静 [进士] 3.89 2.77 19.82 2.67 66.78 2.25 90.49 7.69 ↓138
第 824 位 陈劲 [进士] 2.62 0.00 18.39 1.73 69.57 2.12 90.58 3.85 ↓138
第 825 位 周志欧 [榜眼] 4.70 2.64 23.95 2.00 61.96 1.95 90.61 6.59 ↓138
第 826 位 袁弘 [进士] 3.20 2.73 20.60 2.31 66.84 2.02 90.64 7.06 ↓138
第 827 位 张竣超 [探花] 3.55 4.63 23.71 2.80 63.42 2.55 90.68 9.98 ↑新
第 828 位 陈辰 [进士] 2.82 3.41 19.58 2.94 68.31 2.73 90.71 9.08 ↑162
第 829 位 陈珏彰 [进士] 3.57 4.72 20.00 3.67 67.15 2.49 90.72 10.88 ↓140
第 830 位 吴湘敏 [进士] 2.74 2.31 20.51 2.00 67.52 1.80 90.77 6.11 ↑65
第 831 位 章麒 [进士] 2.75 3.99 19.62 2.86 68.45 2.30 90.82 9.15 ↓141
第 832 位 余之孑 [探花] 4.76 3.19 21.23 2.46 64.89 2.51 90.88 8.16 ↓141
第 833 位 姜传勇 [进士] 3.49 3.62 20.45 3.04 66.96 2.83 90.90 9.49 ↓141
第 834 位 王耀珺 [探花] 3.76 2.37 21.59 2.30 65.60 2.41 90.95 7.08 ↓49
第 835 位 林昊 [进士] 4.55 4.01 17.81 3.50 68.59 2.49 90.95 10.00 ↓141
第 836 位 张映P [进士] 3.18 3.83 20.38 2.82 67.40 2.59 90.96 9.24 ↓141
第 837 位 宋曦P [进士] 3.40 4.01 18.24 2.77 69.33 2.56 90.97 9.34 ↓141
第 838 位 俞育楷 [进士] 2.64 2.80 20.49 2.36 67.84 1.89 90.97 7.04 ↓25
第 839 位 郭嘉丽 [进士] 3.19 3.27 19.61 2.25 68.19 2.57 90.99 8.09 ↑16
第 840 位 戴宁 [进士] 2.14 2.80 21.71 2.38 67.17 2.36 91.02 7.54 ↓143
  共 7265 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 42/364 页