排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 961 位 文栋梁 [进士] 2.88 3.65 22.12 2.88 68.96 2.55 93.96 9.08 ↑新
第 962 位 裘家浩 [举人] 2.66 3.71 17.40 3.03 73.90 2.24 93.96 8.98 ↓156
第 963 位 梁锡林 [探花] 4.08 2.97 24.33 2.69 65.65 2.24 94.06 7.90 ↓156
第 964 位 张昊宇 [进士] 3.95 2.37 21.15 2.14 68.99 2.13 94.09 6.64 ↓156
第 965 位 黄维宗 [举人] 4.41 4.42 18.26 3.26 71.42 2.23 94.09 9.92 ↓156
第 966 位 朱明杰 [举人] 3.47 3.56 19.80 3.24 70.86 2.03 94.13 8.83 ↓156
第 967 位 谷德晟 [举人] 3.57 3.06 20.53 3.05 70.05 2.12 94.15 8.24 ↑71
第 968 位 朱立林 [进士] 4.33 1.99 23.60 2.50 66.27 2.19 94.20 6.68 ↑240
第 969 位 刘志其 [进士] 4.51 2.28 20.81 1.90 68.90 2.22 94.22 6.40 ↓158
第 970 位 梅昊嵘 [举人] 1.74 4.44 19.97 3.21 72.51 2.52 94.22 10.17 ↓158
第 971 位 王道红 [举人] 2.82 1.54 20.21 2.24 71.21 2.19 94.24 5.97 ↓158
第 972 位 李梓涛 [举人] 2.36 3.73 20.13 2.61 71.76 2.43 94.25 8.77 ↑34
第 973 位 彭琨灿 [进士] 2.36 4.95 23.46 3.43 68.50 2.73 94.32 11.10 ↓7
第 974 位 朱梦庭 [举人] 3.65 2.64 19.47 2.49 71.20 1.97 94.32 7.10 ↓159
第 975 位 曾卡丽P [举人] 3.84 2.82 19.09 1.82 71.43 1.82 94.36 6.46 ↓159
第 976 位 苟晨曦 [举人] 2.81 3.70 21.33 2.96 70.23 2.56 94.37 9.22 ↓159
第 977 位 罗辑乐 [进士] 3.52 2.38 21.98 1.86 68.89 2.37 94.39 6.61 ↓159
第 978 位 吕德康 [进士] 3.94 1.70 21.96 2.52 68.49 2.32 94.39 6.55 ↑317
第 979 位 章乃涛 [进士] 3.59 1.56 22.32 1.97 68.49 2.21 94.40 5.74 ↓160
第 980 位 卢秀娟 [进士] 3.24 1.83 21.31 2.06 69.85 2.48 94.40 6.38 ↓160
  共 7265 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 49/364 页