排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 1021 位 樊俊辉 [探花] 4.97 2.52 24.85 2.01 65.53 2.81 95.35 7.34 ↑89
第 1022 位 陈炳森 [进士] 4.40 3.29 22.20 2.78 68.76 2.46 95.36 8.52 ↑271
第 1023 位 陈珺妍 [举人] 2.66 3.83 19.73 2.65 73.00 2.27 95.39 8.75 ↑19
第 1024 位 匡新华 [进士] 4.24 2.47 21.85 2.45 69.33 2.17 95.42 7.09 ↓169
第 1025 位 吴培灿 [举人] 2.50 4.21 21.43 3.18 71.49 2.48 95.42 9.87 ↓169
第 1026 位 陈学龙 [进士] 4.35 3.23 21.68 2.54 69.40 2.45 95.43 8.23 ↓169
第 1027 位 何雨桥 [进士] 3.00 3.50 23.02 2.73 69.41 2.68 95.44 8.91 ↑276
第 1028 位 张成网P [举人] 3.70 2.22 19.33 2.41 72.43 2.05 95.46 6.68 ↓170
第 1029 位 吴彬 [举人] 2.89 4.25 16.99 2.96 75.58 2.24 95.46 9.45 ↓170
第 1030 位 肖媛 [举人] 2.74 4.17 19.09 3.06 73.64 2.15 95.47 9.38 ↓170
第 1031 位 徐锋廷 [进士] 3.42 4.03 22.10 3.31 69.96 2.70 95.48 10.04 ↓170
第 1032 位 曾台哲 [进士] 2.53 1.64 23.74 2.96 69.25 2.36 95.52 6.96 ↓111
第 1033 位 肖坪锋 [举人] 3.49 3.28 19.96 3.10 72.07 1.80 95.52 8.18 ↓171
第 1034 位 莫一凡 [举人] 2.69 3.93 19.14 3.10 73.70 2.45 95.53 9.48 ↓59
第 1035 位 马向阳 [举人] 3.37 4.22 19.03 2.80 73.17 2.72 95.57 9.73 ↓170
第 1036 位 庄少林 [进士] 3.29 2.62 22.42 2.37 69.87 2.00 95.58 6.99 ↓170
第 1037 位 戴远东 [举人] 2.81 2.70 21.12 2.58 71.65 2.30 95.58 7.59 ↓170
第 1038 位 邵泽超 [进士] 5.11 2.43 23.13 2.03 67.35 2.37 95.59 6.83 ↓170
第 1039 位 郭正 [进士] 5.64 2.80 23.77 2.42 66.22 2.10 95.63 7.32 ↑18
第 1040 位 孙沁晗 [举人] 2.91 3.25 21.55 2.83 71.20 2.07 95.66 8.15 ↑32
  共 7265 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 52/364 页