排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 1061 位 朱昊然 [举人] 1.65 5.09 20.11 3.18 74.25 2.84 96.01 11.11 ↑76
第 1062 位 唐富琼 [进士] 4.45 2.32 24.04 1.78 67.53 2.12 96.02 6.22 ↓181
第 1063 位 刘畅 [举人] 4.32 2.93 21.20 2.58 70.51 2.09 96.03 7.60 ↑新
第 1064 位 罗益强 [进士] 4.29 2.16 21.84 2.20 69.92 1.97 96.05 6.33 ↓36
第 1065 位 朱隽杰 [进士] 4.39 2.29 23.59 2.90 68.10 2.34 96.08 7.53 ↓182
第 1066 位 陈锡洲 [举人] 4.09 3.07 21.68 2.37 70.37 2.26 96.14 7.70 ↓182
第 1067 位 袁超 [举人] 3.73 2.83 21.93 2.24 70.50 2.63 96.16 7.71 ↓182
第 1068 位 林子祥 [进士] 4.26 4.17 24.25 2.60 67.65 2.48 96.16 9.26 ↓128
第 1069 位 李林芮 [举人] 2.14 4.16 18.73 2.96 75.29 2.06 96.16 9.18 ↑新
第 1070 位 曹晓春 [举人] 1.82 3.14 20.30 2.02 74.21 2.08 96.33 7.25 ↓182
第 1071 位 彭靖然 [进士] 2.95 2.05 24.54 1.71 68.88 2.08 96.37 5.84 ↑408
第 1072 位 陈熙民 [进士] 5.95 1.21 21.29 2.07 69.15 2.20 96.39 5.48 ↓183
第 1073 位 王凯 [进士] 3.55 1.96 25.21 2.15 67.65 2.00 96.41 6.11 ↓183
第 1074 位 叶林 [进士] 4.59 2.51 22.48 2.34 69.35 2.10 96.42 6.95 ↓183
第 1075 位 区冠文 [举人] 3.39 3.16 20.64 2.67 72.40 2.20 96.43 8.03 ↓64
第 1076 位 包恺歆 [举人] 3.51 3.41 18.76 2.99 74.17 2.41 96.44 8.82 ↑580
第 1077 位 苏进 [进士] 3.89 1.38 22.65 2.62 69.93 2.61 96.47 6.61 ↓184
第 1078 位 郭震东 [举人] 3.42 3.05 20.04 2.99 73.06 2.69 96.52 8.73 ↓183
第 1079 位 游方舟 [举人] 2.82 3.67 19.81 2.69 73.90 2.23 96.53 8.58 ↓183
第 1080 位 郑彬彬 [进士] 3.98 3.06 24.24 2.61 68.33 2.42 96.55 8.08 ↑新
  共 7307 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 54/366 页