排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 1181 位 武斌 [举人] 3.79 3.24 21.78 2.31 73.19 1.94 98.76 7.49 ↓203
第 1182 位 张旺业 [举人] 4.34 2.85 23.51 2.13 70.94 2.05 98.79 7.03 ↓98
第 1183 位 何卓智 [举人] 5.07 2.28 23.09 2.43 70.64 2.31 98.80 7.02 ↓204
第 1184 位 邹鹏飞 [举人] 4.26 3.07 23.21 2.11 71.34 2.18 98.81 7.35 ↓204
第 1185 位 黄瑜P [举人] 2.03 2.11 23.25 2.17 73.54 1.82 98.82 6.10 ↓204
第 1186 位 何晨立 [举人] 5.68 3.42 21.90 1.91 71.26 2.03 98.84 7.36 ↓204
第 1187 位 应健肖 [举人] 3.28 2.55 19.65 2.09 75.92 2.20 98.85 6.84 ↓204
第 1188 位 赵卫峰 [举人] 3.90 1.38 21.51 2.13 73.48 2.10 98.89 5.61 ↓204
第 1189 位 王立帅 [举人] 3.46 2.34 20.90 2.09 74.57 2.06 98.93 6.48 ↓203
第 1190 位 金露 [探花] 5.32 2.78 27.90 1.49 65.74 2.30 98.96 6.57 ↓203
第 1191 位 宫健 [举人] 3.62 3.28 21.50 2.69 73.88 2.04 99.00 8.01 ↓202
第 1192 位 周泽超P [举人] 2.21 2.04 19.55 2.94 77.26 2.01 99.02 7.00 ↓41
第 1193 位 彭欣 [举人] 5.09 2.58 22.59 2.41 71.35 1.97 99.03 6.96 ↓203
第 1194 位 黄承 [举人] 2.56 3.40 18.14 2.67 78.34 2.14 99.04 8.21 ↓202
第 1195 位 张成 [举人] 4.00 2.33 18.54 3.65 76.50 2.15 99.04 8.13 ↓201
第 1196 位 刘苏 [举人] 3.79 4.30 25.01 1.92 70.26 2.10 99.06 8.32 ↓203
第 1197 位 马竞 [举人] 3.25 2.78 24.52 2.58 71.35 1.93 99.12 7.29 ↓202
第 1198 位 刘柏江 [秀才] 1.85 4.46 17.21 3.50 80.06 1.98 99.12 9.94 ↓202
第 1199 位 徐俭 [举人] 3.78 2.88 22.56 2.18 72.79 2.21 99.13 7.27 ↓202
第 1200 位 何志 [举人] 5.44 2.79 20.62 2.44 73.08 2.01 99.14 7.23 ↑203
  共 7307 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 60/366 页