排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 1261 位 唐真和 [举人] 3.65 3.29 21.28 2.36 75.42 2.15 100.35 7.80 ↓215
第 1262 位 高鹏P [举人] 3.93 3.30 25.60 2.55 70.85 2.51 100.38 8.35 ↓214
第 1263 位 李浩洋 [举人] 4.92 2.04 24.85 1.80 70.61 1.78 100.38 5.63 ↑新
第 1264 位 杜燕燕 [举人] 4.31 1.81 19.94 2.28 76.15 2.22 100.40 6.32 ↓214
第 1265 位 周大猷 [举人] 3.51 4.08 19.32 2.64 77.57 2.21 100.40 8.94 ↓214
第 1266 位 邱月清 [举人] 4.64 2.18 25.42 2.21 70.37 2.24 100.43 6.63 ↓214
第 1267 位 刘文杰 [举人] 3.20 3.29 24.17 2.31 73.06 1.92 100.43 7.52 ↑新
第 1268 位 周杨 [举人] 4.23 3.10 25.98 2.39 70.23 2.11 100.44 7.60 ↓215
第 1269 位 王方鸣 [进士] 5.29 2.49 25.55 2.33 69.63 2.12 100.47 6.95 ↓215
第 1270 位 朱燕鹏 [举人] 5.37 1.83 23.01 1.77 72.12 2.02 100.50 5.63 ↓214
第 1271 位 吴云勇 [举人] 3.62 2.43 25.56 2.56 71.42 2.22 100.60 7.21 ↓214
第 1272 位 龙帆 [举人] 3.31 4.10 23.64 2.59 73.71 2.04 100.66 8.74 ↑1823
第 1273 位 于云龙 [举人] 4.10 1.61 25.74 2.14 70.96 1.98 100.80 5.73 ↓214
第 1274 位 胡启国 [举人] 5.60 2.17 19.09 2.16 76.13 2.17 100.82 6.50 ↓214
第 1275 位 张艺缤 [举人] 3.09 3.49 22.89 2.65 74.86 2.37 100.84 8.51 ↓214
第 1276 位 吴勇勇 [举人] 3.14 1.87 21.80 1.97 75.90 1.84 100.84 5.68 ↑498
第 1277 位 刘健 [秀才] 4.03 2.91 16.79 2.46 80.03 2.08 100.85 7.45 ↑739
第 1278 位 佟大勇 [举人] 4.57 2.80 22.87 2.12 73.42 1.94 100.86 6.86 ↓216
第 1279 位 贾明子 [举人] 3.76 1.85 18.24 1.97 78.87 1.82 100.87 5.64 ↓216
第 1280 位 吴嘉峻 [举人] 4.36 1.49 24.77 2.19 71.77 1.82 100.90 5.50 ↓216
  共 7336 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 64/367 页