排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 1541 位 陈亮 [秀才] 3.85 2.19 21.85 2.02 81.28 2.01 106.98 6.21 ↓260
第 1542 位 顾成 [秀才] 4.65 2.42 21.01 2.30 81.34 2.05 107.00 6.77 ↓260
第 1543 位 刘凯 [秀才] 4.04 3.00 22.50 2.33 80.51 1.99 107.05 7.31 ↓260
第 1544 位 秦琦 [秀才] 3.28 3.27 22.42 2.24 81.37 2.08 107.07 7.59 ↓260
第 1545 位 王夏栋 [秀才] 3.55 3.36 23.02 2.65 80.56 1.99 107.13 8.00 ↓260
第 1546 位 吴优 [举人] 4.88 1.29 24.26 1.81 78.01 2.01 107.15 5.11 ↓260
第 1547 位 麦俊轩 [举人] 4.13 2.97 24.00 2.32 79.03 2.33 107.16 7.62 ↓260
第 1548 位 仲祚杭 [秀才] 3.72 3.79 17.75 3.04 85.71 1.94 107.18 8.76 ↑新
第 1549 位 曾琼玉 [秀才] 3.53 3.00 21.22 2.39 82.47 2.37 107.22 7.76 ↓261
第 1550 位 崔建浩 [举人] 4.10 2.58 29.78 2.21 73.34 2.13 107.22 6.92 ↑172
第 1551 位 曹雁来 [举人] 3.91 3.47 24.07 2.35 79.24 1.96 107.22 7.77 ↑新
第 1552 位 刘健 [秀才] 4.03 2.91 23.19 2.23 80.03 2.08 107.25 7.21 ↑464
第 1553 位 胡宏伟 [举人] 7.79 2.36 21.43 2.02 78.06 2.18 107.28 6.56 ↓264
第 1554 位 杨过 [秀才] 2.31 3.15 23.46 2.67 81.51 2.14 107.28 7.96 ↓264
第 1555 位 陈皓洋 [秀才] 3.58 4.20 23.54 2.98 80.20 2.36 107.32 9.55 ↓264
第 1556 位 范辰昱 [秀才] 2.53 3.67 23.96 2.57 80.83 2.33 107.32 8.57 ↓233
第 1557 位 张涛 [举人] 4.18 1.57 26.53 1.65 76.62 1.89 107.33 5.10 ↓265
第 1558 位 张奇 [举人] 4.73 2.00 25.93 2.43 76.67 2.31 107.33 6.74 ↓265
第 1559 位 柳凝颜 [秀才] 4.76 3.17 19.43 2.30 83.16 1.91 107.35 7.39 ↓265
第 1560 位 赵耀 [举人] 4.07 3.27 25.38 2.76 77.90 2.28 107.35 8.30 ↓265
  共 7309 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 78/366 页