排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 1581 位 马思行 [秀才] 3.82 3.26 23.56 2.46 80.52 2.01 107.90 7.73 ↓254
第 1582 位 韩成 [秀才] 2.81 1.74 21.37 1.70 83.73 1.87 107.91 5.31 ↓254
第 1583 位 刘宏伟P [秀才] 3.53 1.98 23.99 2.72 80.40 2.08 107.92 6.77 ↓254
第 1584 位 江穗丰 [举人] 3.54 1.99 24.52 2.04 79.88 1.66 107.94 5.70 ↓254
第 1585 位 施蔼珈 [秀才] 3.99 3.09 23.70 2.56 80.25 2.08 107.95 7.74 ↑1302
第 1586 位 马春雨 [举人] 4.31 3.54 24.14 2.71 79.55 2.34 108.00 8.59 ↓16
第 1587 位 陈瑶 [举人] 4.54 2.59 25.34 2.39 78.13 2.37 108.01 7.34 ↓255
第 1588 位 杜崇远P [秀才] 2.72 4.13 23.09 2.77 82.21 2.16 108.02 9.06 ↓255
第 1589 位 周萌 [举人] 4.90 2.80 24.92 2.39 78.23 1.88 108.05 7.07 ↓254
第 1590 位 遇洁 [秀才] 5.14 2.58 21.13 2.04 81.78 2.01 108.05 6.62 ↓254
第 1591 位 何松青 [举人] 4.15 1.90 26.77 1.59 77.15 1.64 108.07 5.14 ↓254
第 1592 位 陈展鹏 [秀才] 3.45 2.18 20.92 2.46 83.75 2.07 108.12 6.71 ↓63
第 1593 位 黄伟 [举人] 5.78 1.46 23.18 2.57 79.17 2.26 108.13 6.29 ↓254
第 1594 位 冯黎 [举人] 5.68 1.92 24.87 1.63 77.59 2.09 108.14 5.64 ↓254
第 1595 位 叶泽中 [举人] 3.08 3.10 25.86 2.40 79.21 2.13 108.15 7.63 ↓115
第 1596 位 田益平 [秀才] 3.00 2.42 24.07 1.73 81.11 1.66 108.18 5.81 ↓255
第 1597 位 邱明昊 [秀才] 3.52 3.74 23.75 2.94 80.92 2.30 108.19 8.98 ↓255
第 1598 位 陆择野 [秀才] 1.80 3.21 23.82 2.19 82.59 2.06 108.21 7.46 ↓255
第 1599 位 高清岩 [秀才] 4.83 2.10 20.75 2.08 82.68 2.18 108.26 6.35 ↓255
第 1600 位 辛妍 [举人] 4.39 2.36 25.43 1.80 78.46 1.99 108.28 6.15 ↓255
  共 7262 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 80/364 页