排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 1721 位 黄天翔 [举人] 5.32 2.09 27.27 1.56 77.98 1.71 110.58 5.35 ↓192
第 1722 位 于淼 [秀才] 3.45 1.40 25.82 2.01 81.34 1.94 110.61 5.35 ↓289
第 1723 位 陈勇 [秀才] 3.57 2.33 21.14 1.99 85.93 1.77 110.64 6.09 ↓289
第 1724 位 简捷 [举人] 6.22 1.53 24.69 1.47 79.74 1.71 110.65 4.71 ↑165
第 1725 位 吴伟基 [秀才] 2.34 2.73 24.92 2.52 83.41 2.19 110.67 7.44 ↓290
第 1726 位 包宇伟 [秀才] 4.62 2.55 24.07 1.99 81.99 1.98 110.68 6.52 ↓290
第 1727 位 赖元涛 [秀才] 3.72 1.88 23.83 2.02 83.14 1.82 110.69 5.71 ↓290
第 1728 位 郭俊松 [举人] 4.85 1.73 26.80 2.06 79.04 1.90 110.69 5.69 ↓290
第 1729 位 胡明哲 [举人] 6.42 1.85 28.57 1.74 75.71 1.83 110.70 5.42 ↓290
第 1730 位 陈谧 [秀才] 2.21 2.94 23.30 2.32 85.22 2.00 110.73 7.26 ↓290
第 1731 位 孙蛟 [秀才] 3.59 4.21 23.90 3.22 83.34 2.32 110.83 9.76 ↓289
第 1732 位 张亦可 [秀才] 3.74 2.67 25.87 2.45 81.27 1.80 110.88 6.91 ↓288
第 1733 位 邹延璐 [秀才] 4.11 1.93 25.12 2.05 81.67 1.90 110.90 5.88 ↓288
第 1734 位 林宏洲 [举人] 5.68 3.47 25.78 2.57 79.46 1.91 110.92 7.94 ↓288
第 1735 位 张源康 [秀才] 2.93 0.00 24.45 1.96 83.54 1.90 110.92 3.86 ↑新
第 1736 位 林颖 [秀才] 4.58 3.21 22.11 2.63 84.25 1.98 110.94 7.82 ↑638
第 1737 位 李擘 [秀才] 4.59 3.01 24.40 2.65 81.96 1.88 110.95 7.54 ↓290
第 1738 位 马鹰 [秀才] 4.96 2.02 24.20 2.46 81.81 1.89 110.97 6.37 ↓289
第 1739 位 季东阳 [秀才] 4.77 2.65 20.86 1.92 85.35 1.86 110.98 6.43 ↑新
第 1740 位 吴亮彦 [举人] 4.43 1.75 26.68 2.18 79.89 1.95 111.00 5.88 ↓289
  共 7309 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 87/366 页