排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 1721 位 季东阳 [秀才] 4.77 2.65 20.86 1.92 85.35 1.86 110.98 6.43 ↑新
第 1722 位 吴亮彦 [举人] 4.43 1.75 26.68 2.18 79.89 1.95 111.00 5.88 ↓273
第 1723 位 曹丽剑 [秀才] 3.62 3.05 24.60 2.26 82.82 1.87 111.04 7.19 ↓273
第 1724 位 郭乾 [秀才] 3.45 3.61 25.47 2.44 82.20 2.19 111.12 8.24 ↓3
第 1725 位 王驰亮 [秀才] 5.37 2.06 25.28 2.22 80.50 2.09 111.15 6.37 ↓273
第 1726 位 李程 [秀才] 4.70 1.90 25.92 1.81 80.55 2.22 111.17 5.93 ↓273
第 1727 位 陈乐 [举人] 3.84 2.65 28.46 2.37 78.89 1.91 111.19 6.93 ↓273
第 1728 位 金鑫 [秀才] 3.53 2.37 23.60 1.73 84.06 1.71 111.19 5.81 ↓273
第 1729 位 利秀明 [秀才] 5.60 1.74 22.28 1.72 83.31 1.93 111.19 5.40 ↓273
第 1730 位 陈辰宇 [秀才] 2.73 3.70 24.69 2.32 83.77 1.96 111.19 7.97 ↑2479
第 1731 位 周敏 [秀才] 3.44 2.05 23.77 2.29 84.01 1.83 111.22 6.17 ↓274
第 1732 位 张仕建 [秀才] 3.76 1.81 26.77 2.10 80.71 1.93 111.24 5.84 ↓155
第 1733 位 王晨宇 [秀才] 4.47 3.45 24.54 2.57 82.30 2.08 111.31 8.10 ↑789
第 1734 位 甄子彬 [秀才] 2.74 2.83 25.00 2.41 83.67 1.84 111.41 7.08 ↓276
第 1735 位 李宇翔 [秀才] 3.28 2.71 22.12 2.46 86.01 1.93 111.41 7.10 ↓276
第 1736 位 曾韬 [举人] 4.43 2.47 27.01 1.93 79.98 2.23 111.42 6.64 ↓276
第 1737 位 马原 [秀才] 2.89 2.12 25.23 2.60 83.32 1.80 111.44 6.52 ↓276
第 1738 位 张贺彦 [秀才] 3.39 3.20 24.12 2.65 83.96 2.04 111.47 7.89 ↓276
第 1739 位 王岩 [秀才] 3.03 2.92 21.95 1.77 86.49 1.93 111.47 6.62 ↓276
第 1740 位 周骏阳 [举人] 4.45 2.83 27.72 2.07 79.33 1.83 111.50 6.74 ↓276
  共 7262 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 87/364 页