排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 1761 位 黄鑫 [秀才] 5.10 2.31 25.67 2.15 81.15 2.22 111.92 6.68 ↓275
第 1762 位 彭兢 [秀才] 3.35 3.36 26.53 2.55 82.05 1.92 111.93 7.84 ↑384
第 1763 位 汤丹 [秀才] 2.40 3.05 24.88 2.78 84.68 2.15 111.96 7.97 ↓276
第 1764 位 吉睿 [秀才] 3.87 1.74 24.26 1.93 83.85 1.98 111.98 5.65 ↓275
第 1765 位 姜一飞P [秀才] 4.07 2.34 23.90 1.70 84.14 1.61 112.11 5.65 ↓274
第 1766 位 吴斌 [秀才] 6.95 1.85 24.51 2.07 80.71 1.97 112.17 5.89 ↓274
第 1767 位 周文嘉 [秀才] 3.90 2.41 26.28 2.09 82.01 2.05 112.19 6.56 ↓274
第 1768 位 彭萌 [秀才] 5.04 1.73 25.28 2.02 81.90 1.81 112.22 5.56 ↓274
第 1769 位 游超 [秀才] 3.50 3.20 26.81 1.67 81.91 1.93 112.22 6.80 ↓274
第 1770 位 许涛P [秀才] 4.21 2.04 23.03 1.80 84.98 1.82 112.22 5.65 ↓274
第 1771 位 王冠文 [秀才] 5.18 2.16 26.62 2.00 80.45 1.95 112.25 6.10 ↓274
第 1772 位 赵玥旻 [秀才] 4.32 2.41 26.68 1.32 81.26 1.96 112.26 5.69 ↓274
第 1773 位 谢茂刚P [秀才] 2.58 3.17 20.16 2.31 89.52 2.02 112.26 7.50 ↓274
第 1774 位 邱晓扬 [举人] 4.05 2.65 29.65 2.04 78.56 2.36 112.26 7.05 ↑841
第 1775 位 杨智超 [秀才] 4.13 1.92 25.49 1.79 82.64 2.23 112.26 5.94 ↓275
第 1776 位 杨文彬 [秀才] 3.91 2.06 23.83 1.80 84.52 2.02 112.26 5.87 ↓275
第 1777 位 李兆东 [秀才] 2.20 3.44 22.93 2.62 87.13 1.87 112.26 7.93 ↑993
第 1778 位 陶亚旭 [秀才] 4.29 2.13 27.05 2.13 80.96 1.76 112.30 6.02 ↓276
第 1779 位 王金明 [秀才] 5.15 2.65 24.68 1.94 82.49 1.93 112.32 6.52 ↓275
第 1780 位 陈年 [秀才] 2.84 3.45 21.60 2.66 87.89 1.99 112.33 8.10 ↑新
  共 7262 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 89/364 页