排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 1961 位 袁涛 [秀才] 3.35 2.88 23.90 2.33 88.40 1.84 115.65 7.06 ↓244
第 1962 位 李强 [秀才] 3.46 2.02 26.50 2.11 85.71 1.61 115.67 5.73 ↓330
第 1963 位 梁钰恒 [秀才] 4.61 2.86 24.81 2.28 86.27 1.90 115.69 7.04 ↓85
第 1964 位 魏国欣 [秀才] 3.95 2.37 27.85 2.23 83.90 2.09 115.70 6.69 ↓330
第 1965 位 李姝 [秀才] 4.85 1.30 24.48 1.49 86.37 1.62 115.70 4.41 ↓330
第 1966 位 黄林枫 [秀才] 6.77 1.21 28.32 1.98 80.67 1.79 115.76 4.98 ↑新
第 1967 位 詹佳伦 [秀才] 4.59 3.06 21.29 2.68 89.91 1.61 115.79 7.36 ↓47
第 1968 位 李世才 [秀才] 4.26 2.46 24.97 1.86 86.61 1.85 115.84 6.17 ↑178
第 1969 位 张长汉 [书生] 1.40 4.46 18.37 3.46 96.12 1.67 115.89 9.60 ↓331
第 1970 位 洪银泽 [秀才] 4.88 2.58 27.90 2.08 83.11 1.81 115.89 6.46 ↑新
第 1971 位 戴宇泉 [秀才] 3.34 3.49 26.73 2.66 85.82 2.05 115.89 8.20 ↓332
第 1972 位 王多 [秀才] 2.39 3.42 24.01 2.36 89.51 2.13 115.91 7.91 ↓332
第 1973 位 张吉 [秀才] 5.09 0.98 26.58 2.22 84.26 2.06 115.93 5.26 ↓332
第 1974 位 刘荣升 [秀才] 3.92 1.82 25.57 1.93 86.44 1.70 115.93 5.45 ↓332
第 1975 位 王景煜 [秀才] 2.28 2.40 24.78 1.94 88.87 1.65 115.93 5.99 ↓332
第 1976 位 陈子健 [秀才] 4.39 1.83 24.43 1.84 87.12 1.66 115.94 5.33 ↓332
第 1977 位 尹伊伊 [秀才] 4.01 1.99 27.10 2.03 84.84 1.97 115.95 5.99 ↓332
第 1978 位 唐智宇 [秀才] 4.43 2.79 25.07 2.49 86.47 1.98 115.97 7.26 ↓332
第 1979 位 谷雨 [秀才] 3.21 3.10 25.85 2.27 86.93 2.00 115.99 7.36 ↓332
第 1980 位 谢聪 [秀才] 3.24 2.84 26.66 2.58 86.12 1.97 116.02 7.40 ↓332
  共 7313 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 99/366 页