排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 2181 位 蔡少俊 [书生] 2.73 0.00 23.21 2.82 94.18 1.87 120.12 4.69 ↓356
第 2182 位 徐逸儒 [书生] 6.06 1.58 23.28 1.48 90.79 1.43 120.13 4.49 ↓356
第 2183 位 石一祎 [秀才] 5.61 2.33 27.98 2.25 86.60 1.93 120.19 6.52 ↓355
第 2184 位 吴振翔 [书生] 3.85 2.76 24.22 2.09 92.13 1.71 120.20 6.57 ↓355
第 2185 位 蔡铿铿 [秀才] 3.91 2.35 30.10 2.10 86.25 2.05 120.26 6.50 ↓355
第 2186 位 蒋宜强 [秀才] 6.51 2.29 29.79 1.91 83.98 1.81 120.28 6.01 ↓355
第 2187 位 刘德延 [秀才] 5.27 2.58 29.60 1.96 85.45 1.98 120.32 6.51 ↓355
第 2188 位 傅超然 [秀才] 4.63 2.20 26.48 1.84 89.26 1.95 120.37 6.00 ↓354
第 2189 位 张弦 [秀才] 3.62 1.91 29.03 2.14 87.76 1.84 120.41 5.89 ↓354
第 2190 位 谢昕豪 [秀才] 3.89 3.71 28.34 2.49 88.18 2.15 120.41 8.35 ↓354
第 2191 位 张企平 [书生] 2.65 3.64 19.67 2.47 98.09 1.82 120.41 7.92 ↓353
第 2192 位 刘聪 [秀才] 4.58 2.48 26.35 2.38 89.53 1.93 120.47 6.79 ↓32
第 2193 位 余梦涛 [秀才] 4.43 2.33 29.85 1.84 86.20 1.78 120.48 5.96 ↓353
第 2194 位 刘耀鸿 [书生] 3.90 2.63 22.41 1.94 94.17 1.62 120.48 6.19 ↓315
第 2195 位 缪林漳 [秀才] 4.05 2.72 26.57 1.82 89.87 1.68 120.49 6.22 ↓354
第 2196 位 杨天意 [秀才] 3.78 3.34 28.06 2.58 88.75 2.06 120.59 7.98 ↓354
第 2197 位 申静 [秀才] 3.92 2.06 30.01 1.75 86.74 1.66 120.67 5.46 ↓353
第 2198 位 徐瑞晗 [秀才] 4.85 1.82 26.30 1.68 89.53 1.49 120.68 4.99 ↑新
第 2199 位 骆晓柯 [秀才] 5.07 1.97 26.76 1.48 88.87 1.47 120.70 4.91 ↓354
第 2200 位 蓝广鹏 [秀才] 6.23 1.37 28.51 1.85 85.99 1.84 120.73 5.07 ↓353
  共 7271 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 110/364 页