排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 2201 位 宋舒啸 [秀才] 4.36 0.00 28.75 2.05 87.15 1.73 120.26 3.78 ↑新
第 2202 位 蒋宜强 [秀才] 6.51 2.29 29.79 1.91 83.98 1.81 120.28 6.01 ↓371
第 2203 位 刘德延 [秀才] 5.27 2.58 29.60 1.96 85.45 1.98 120.32 6.51 ↓371
第 2204 位 原崧育 [秀才] 3.61 3.40 28.13 2.34 88.62 1.96 120.37 7.70 ↑356
第 2205 位 傅超然 [秀才] 4.63 2.20 26.48 1.84 89.26 1.95 120.37 6.00 ↓371
第 2206 位 张弦 [秀才] 3.62 1.91 29.03 2.14 87.76 1.84 120.41 5.89 ↓371
第 2207 位 谢昕豪 [秀才] 3.89 3.71 28.34 2.49 88.18 2.15 120.41 8.35 ↓371
第 2208 位 张企平 [书生] 2.65 3.64 19.67 2.47 98.09 1.82 120.41 7.92 ↓370
第 2209 位 余梦涛 [秀才] 4.43 2.33 29.85 1.84 86.20 1.78 120.48 5.96 ↓369
第 2210 位 刘耀鸿 [书生] 3.90 2.63 22.41 1.94 94.17 1.62 120.48 6.19 ↓331
第 2211 位 缪林漳 [秀才] 4.05 2.72 26.57 1.82 89.87 1.68 120.49 6.22 ↓370
第 2212 位 杨天意 [秀才] 3.78 3.34 28.06 2.58 88.75 2.06 120.59 7.98 ↓370
第 2213 位 申静 [秀才] 3.92 2.06 30.01 1.75 86.74 1.66 120.67 5.46 ↓369
第 2214 位 徐瑞晗 [秀才] 4.85 1.82 26.30 1.68 89.53 1.49 120.68 4.99 ↑新
第 2215 位 骆晓柯 [秀才] 5.07 1.97 26.76 1.48 88.87 1.47 120.70 4.91 ↓370
第 2216 位 蓝广鹏 [秀才] 6.23 1.37 28.51 1.85 85.99 1.84 120.73 5.07 ↓369
第 2217 位 黄通 [秀才] 6.57 1.08 31.82 1.91 82.39 1.93 120.78 4.92 ↓368
第 2218 位 黄毅松 [秀才] 7.07 1.48 27.44 1.74 86.31 1.78 120.82 5.00 ↓368
第 2219 位 何欣 [书生] 4.28 1.83 26.46 2.28 90.10 1.93 120.84 6.04 ↑新
第 2220 位 孙鹿鸣 [秀才] 4.95 2.28 28.26 1.94 87.65 1.67 120.86 5.90 ↓369
  共 7313 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 111/366 页