排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 4401 位 邹文天 [童生] 6.40 1.30 40.28 1.17 128.93 1.46 175.61 3.93 ↓734
第 4402 位 梁书铭 [童生] 2.25 2.26 40.44 1.64 132.95 1.25 175.65 5.15 ↓734
第 4403 位 吴伟杰 [童生] 5.87 2.05 35.43 0.90 134.53 1.45 175.83 4.41 ↓733
第 4404 位 李沛轩 [童生] 3.43 2.70 30.73 2.05 141.67 1.37 175.84 6.11 ↓150
第 4405 位 林珏民 [童生] 9.22 1.09 41.26 1.07 125.41 1.22 175.89 3.39 ↓734
第 4406 位 杨文骁 [童生] 4.13 2.43 34.77 1.82 137.03 1.21 175.93 5.47 ↓83
第 4407 位 殷睿康 [童生] 5.91 2.53 43.42 1.44 126.62 1.23 175.96 5.20 ↓104
第 4408 位 吕相洹 [童生] 5.77 1.15 43.77 1.24 126.45 1.08 175.99 3.47 ↓735
第 4409 位 詹鹏 [童生] 5.70 1.76 41.52 1.28 128.78 1.18 176.01 4.22 ↓735
第 4410 位 才佳 [童生] 3.71 1.48 43.97 0.87 128.36 1.21 176.04 3.56 ↑新
第 4411 位 黄羽 [童生] 6.79 1.75 35.73 1.33 133.53 1.21 176.05 4.28 ↓735
第 4412 位 陈潇航 [童生] 5.53 1.99 35.39 1.69 135.20 1.13 176.12 4.81 ↓735
第 4413 位 俞欠倩 [童生] 4.44 2.03 32.86 1.51 138.85 1.32 176.15 4.86 ↓734
第 4414 位 程刚 [童生] 7.59 1.52 40.65 1.24 127.92 1.18 176.16 3.93 ↓734
第 4415 位 国家瑞 [童生] 2.39 4.17 18.98 2.95 154.81 1.01 176.18 8.13 ↑新
第 4416 位 林成乾 [童生] 7.20 1.45 40.20 1.07 128.91 1.15 176.31 3.67 ↓733
第 4417 位 蒋智远 [童生] 4.95 2.28 26.70 1.63 144.66 1.31 176.31 5.22 ↑新
第 4418 位 高锦杨 [童生] 6.13 1.36 39.03 1.32 131.16 1.26 176.33 3.93 ↓734
第 4419 位 孙宇辰 [童生] 5.54 1.99 39.24 1.64 131.58 1.27 176.37 4.90 ↑新
第 4420 位 崔子轩 [童生] 6.36 1.87 42.52 1.28 127.50 1.19 176.38 4.33 ↑新
  共 7359 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 221/368 页