排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 4401 位 吴巍 [童生] 9.82 1.48 44.90 1.28 123.04 1.62 177.76 4.38 ↓683
第 4402 位 虞坤霖P [童生] 5.98 1.81 34.49 1.63 137.29 1.09 177.76 4.52 ↓683
第 4403 位 张圣岳 [童生] 7.99 1.96 42.82 1.59 127.06 1.33 177.88 4.88 ↓683
第 4404 位 张罡 [童生] 8.70 1.69 41.63 0.98 127.59 1.22 177.92 3.89 ↓683
第 4405 位 戴高阔 [童生] 6.87 1.53 42.26 1.04 128.79 1.60 177.92 4.18 ↓683
第 4406 位 武兴兵 [童生] 5.45 1.57 37.78 1.09 134.70 0.81 177.93 3.47 ↓683
第 4407 位 谭福云 [童生] 10.57 1.66 45.34 1.40 122.09 1.28 178.00 4.34 ↓683
第 4408 位 田欣灵 [童生] 5.57 1.97 38.55 1.50 133.87 1.24 178.00 4.72 ↑新
第 4409 位 周桂海P [童生] 5.46 2.24 36.03 1.40 136.53 1.14 178.02 4.78 ↓684
第 4410 位 谢婉玲 [童生] 5.95 2.40 35.27 1.57 136.86 1.27 178.08 5.24 ↓88
第 4411 位 张奉孝 [童生] 8.80 2.05 42.99 1.45 126.30 1.43 178.10 4.93 ↓685
第 4412 位 李梦圆 [童生] 8.27 1.61 42.82 1.39 127.04 1.26 178.13 4.25 ↑新
第 4413 位 吴爱迪 [童生] 7.29 1.41 43.23 1.36 127.62 1.12 178.14 3.89 ↓686
第 4414 位 杨浩辉 [童生] 3.00 2.19 39.33 1.45 135.84 1.27 178.18 4.92 ↓185
第 4415 位 曹孟堃 [童生] 7.85 1.90 39.11 1.18 131.31 1.27 178.27 4.35 ↓687
第 4416 位 滕运韬 [童生] 8.53 1.46 38.15 1.27 131.59 1.30 178.27 4.03 ↓687
第 4417 位 余政成 [童生] 8.04 0.85 50.68 1.35 119.60 1.34 178.32 3.54 ↓686
第 4418 位 常浩 [童生] 6.26 1.90 35.99 1.34 136.11 1.04 178.36 4.28 ↓686
第 4419 位 李乐 [童生] 7.73 1.63 38.73 1.07 131.92 1.01 178.38 3.71 ↓686
第 4420 位 夏锦颖 [童生] 6.96 1.68 34.42 1.23 137.06 1.14 178.45 4.05 ↓686
  共 7272 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 221/364 页