排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 4421 位 段俊 [童生] 7.07 1.79 36.74 1.23 132.59 1.20 176.40 4.23 ↓736
第 4422 位 惠峰 [童生] 5.40 1.14 37.14 1.19 133.90 1.18 176.44 3.51 ↓736
第 4423 位 李泉辉 [童生] 5.29 2.10 42.99 1.58 128.16 1.18 176.45 4.87 ↑新
第 4424 位 翟俊宇 [童生] 8.54 1.82 54.23 1.09 113.80 1.37 176.57 4.28 ↑新
第 4425 位 余建瑞 [童生] 7.49 2.47 40.98 1.88 128.14 1.48 176.61 5.82 ↓737
第 4426 位 李智斌 [童生] 9.21 1.34 42.33 1.20 125.12 1.27 176.66 3.82 ↓737
第 4427 位 李泽锦 [童生] 4.04 1.64 32.38 1.75 140.34 1.11 176.76 4.50 ↓737
第 4428 位 王潇洋 [童生] 11.79 1.67 49.65 1.22 115.37 1.35 176.81 4.23 ↓737
第 4429 位 王铮 [童生] 5.64 2.16 33.37 1.75 137.80 1.13 176.81 5.04 ↓737
第 4430 位 刘卫 [童生] 10.82 1.12 38.78 0.98 127.23 1.47 176.83 3.57 ↓737
第 4431 位 黄应潭 [童生] 7.99 0.72 46.68 0.81 122.18 1.16 176.85 2.68 ↓737
第 4432 位 塔勒哈尔 [童生] 7.92 1.75 37.68 1.46 131.29 1.34 176.89 4.55 ↓737
第 4433 位 王思佳 [童生] 4.13 2.24 37.73 1.58 135.02 1.22 176.89 5.04 ↓737
第 4434 位 吕方正 [童生] 6.91 1.86 39.97 1.57 130.03 1.31 176.91 4.74 ↓737
第 4435 位 任瑶 [童生] 3.30 1.90 36.05 1.44 137.56 1.15 176.91 4.49 ↑141
第 4436 位 刘朗麒 [童生] 7.55 1.53 39.91 1.20 129.49 1.28 176.95 4.01 ↓738
第 4437 位 张笑 [童生] 7.10 1.32 36.53 1.48 133.37 1.18 177.00 3.97 ↓736
第 4438 位 陈昊煜 [童生] 8.10 1.32 45.17 1.29 123.93 1.17 177.21 3.78 ↓735
第 4439 位 谭红勇 [童生] 8.32 1.09 40.98 1.51 127.92 1.28 177.22 3.88 ↓735
第 4440 位 陈惟楚 [童生] 4.79 1.98 31.24 1.42 141.23 1.10 177.26 4.50 ↓735
  共 7359 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 222/368 页