排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 541 位 陈曦 [榜眼] 2.23 5.12 16.94 3.54 62.02 2.54 81.19 11.20 ↓121
第 542 位 黎伟凝 [状元] 2.72 3.49 18.45 2.39 60.15 2.70 81.32 8.58 ↓22
第 543 位 魏志学 [雷神] 3.39 3.40 18.26 3.15 59.74 2.72 81.39 9.27 ↑144
第 544 位 陈妍 [榜眼] 2.27 3.15 17.21 3.06 61.93 2.68 81.41 8.89 ↓121
第 545 位 张大愚 [榜眼] 2.53 2.29 17.68 2.35 61.24 2.31 81.45 6.95 ↑4
第 546 位 蒋沁希P [雷仙] 2.84 2.24 19.40 2.78 59.22 2.74 81.46 7.76 ↓49
第 547 位 刘泽泓 [榜眼] 2.40 4.31 16.76 3.64 62.32 2.85 81.48 10.81 ↓121
第 548 位 周昌兆 [雷神] 3.37 4.32 19.79 3.26 58.34 3.17 81.50 10.75 ↓106
第 549 位 高宇辰 [雷神] 4.20 2.91 19.26 2.70 58.14 2.65 81.60 8.26 ↓106
第 550 位 姬明P [榜眼] 2.34 4.10 18.28 3.46 61.07 2.97 81.69 10.52 ↓121
第 551 位 王潍 [探花] 1.90 5.45 16.63 3.54 63.18 2.92 81.71 11.91 ↓121
第 552 位 张凡 [榜眼] 3.09 2.39 16.67 3.03 61.96 2.93 81.72 8.35 ↓121
第 553 位 佐伟斌 [探花] 1.61 4.48 16.76 3.35 63.37 2.82 81.74 10.64 ↓121
第 554 位 蒋巍 [榜眼] 2.21 2.99 17.29 2.51 62.26 2.30 81.76 7.80 ↓121
第 555 位 李学 [雷神] 3.09 5.58 18.75 3.45 59.99 3.01 81.83 12.05 ↓105
第 556 位 夏欢 [榜眼] 3.58 2.71 15.93 2.12 62.32 2.07 81.83 6.91 ↓121
第 557 位 胡竹兵P [榜眼] 3.03 3.48 16.20 3.37 62.64 2.71 81.87 9.56 ↓121
第 558 位 杨博为 [榜眼] 4.77 2.92 14.30 3.82 62.82 2.98 81.89 9.72 ↓121
第 559 位 邢朝阳 [状元] 2.72 5.10 18.45 3.36 60.76 2.88 81.93 11.35 ↓55
第 560 位 许晓淳 [雷神] 3.48 2.71 20.10 2.36 58.38 2.67 81.96 7.74 ↓105
  共 7295 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 28/365 页