排名 姓名 称号 初级 3BV/s 中级 3BV/s 高级 3BV/s 总计 3BV/s 升降
第 561 位 林启杰 [榜眼] 1.92 4.60 17.35 3.32 62.70 2.65 81.97 10.57 ↓121
第 562 位 徐瑞 [探花] 2.23 4.75 14.92 3.75 64.82 2.86 81.97 11.37 ↓121
第 563 位 徐学明 [雷神] 3.06 2.96 19.12 2.41 59.84 2.62 82.02 7.99 ↓105
第 564 位 陈丹 [榜眼] 3.74 2.55 16.83 2.46 61.48 1.91 82.05 6.93 ↓120
第 565 位 廖磊 [榜眼] 2.62 5.49 17.62 3.71 61.82 3.05 82.06 12.25 ↓120
第 566 位 侯砚 [榜眼] 2.23 4.05 18.32 2.91 61.56 2.76 82.11 9.73 ↓120
第 567 位 彭泉锋 [雷神] 2.74 4.43 19.98 3.43 59.40 2.89 82.12 10.75 ↓51
第 568 位 张晔 [进士] 1.70 5.79 14.34 3.75 66.14 2.65 82.18 12.19 ↓120
第 569 位 吴梦熊 [探花] 2.09 4.44 16.17 3.24 63.95 2.70 82.21 10.39 ↓120
第 570 位 杨泽坤 [榜眼] 2.89 5.26 16.81 3.52 62.57 3.04 82.27 11.82 ↑16
第 571 位 郑季胜 [榜眼] 2.48 1.91 17.35 2.57 62.52 2.28 82.35 6.75 ↓121
第 572 位 肖泽宇 [雷神] 3.43 4.41 19.51 3.41 59.42 3.23 82.36 11.04 ↑新
第 573 位 段洪泓 [探花] 2.04 6.57 15.67 3.60 64.65 2.73 82.36 12.90 ↓26
第 574 位 李奇桉 [榜眼] 2.98 3.40 17.95 3.15 61.44 2.60 82.37 9.15 ↑新
第 575 位 刘通 [榜眼] 2.99 4.64 17.01 3.23 62.56 2.74 82.56 10.62 ↓121
第 576 位 欧阳 [探花] 2.10 1.38 15.37 2.02 65.13 2.28 82.60 5.69 ↓121
第 577 位 孙东磊 [榜眼] 2.24 4.91 18.21 3.46 62.27 3.08 82.72 11.45 ↑26
第 578 位 周雪 [雷仙] 3.17 3.23 21.07 2.63 58.51 2.51 82.75 8.37 ↓107
第 579 位 归奇章 [状元] 3.10 2.42 19.04 2.82 60.61 2.73 82.75 7.96 ↑11
第 580 位 俞博瀚 [榜眼] 2.84 3.36 17.60 3.03 62.43 2.67 82.87 9.06 ↑219
  共 7295 位  首页 | 上一页 | 下一页 | 末页  现在是第 29/365 页